   Years, 2yr; std, 1yr; std, (Gg/yr)
    1994, 3.49; 4.720, 
    1995, 4.21; 4.422, 
    1996, 5.01; 4.047, 
    1997, 4.65; 3.851, 
    1998, 4.03; 3.094, 
    1999, 3.83; 2.333, 
    2000, 4.34; 2.331, 
    2001, 4.12; 1.987, 
    2002, 3.74; 1.220, 
    2003, 3.57; 0.933, 
    2004, 2.21; 1.026, 
    2005, 1.26; 0.875, 
    2006, 1.08; 0.623, 
    2007, 0.97; 0.465, 
    2008, 0.81; 0.232, 
    2009, 0.63; 0.169, 
    2010, 0.61; 0.167, 
    2011, 0.57; 0.125, 
    2012, 0.52; 0.081, 
    2013, 0.47; 0.083, 0.47; 0.110
    2014, 0.38; 0.083, 0.36; 0.111
    2015, 0.38; 0.082, 0.38; 0.102
    2016, 0.42; 0.074, 0.45; 0.106
    2017, 0.42; 0.068, 0.43; 0.108
    2018, 0.40; 0.072, 0.38; 0.105
    2019, 0.40; 0.073, 0.45; 0.118
    2020, 0.43; 0.076, 0.39; 0.086
    2021, 0.44; 0.083, 0.47; 0.123
