# I	iFail Err	nMin	nE04	nCall	P	V	T	RH	n_Na(aq)	n_Cl(aq)	n_H2O(aq)	n_H2O(g)	n_H2SO4(g)	moles_s01	id_	s01 name_s01	RH %	
1	6	1	1	25	1	1	298.15	0.1	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.28E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	10	0.00E+00
2	6	1	1	17	1	1	298.15	0.10904	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.40E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	10.904	0.00E+00
3	6	1	1	17	1	1	298.15	0.11809	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.51E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	11.809	0.00E+00
4	6	1	1	17	1	1	298.15	0.12713	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.63E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	12.713	0.00E+00
5	6	1	1	17	1	1	298.15	0.13617	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.75E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	13.617	0.00E+00
6	6	1	1	17	1	1	298.15	0.14521	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.86E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	14.521	0.00E+00
7	6	1	1	17	1	1	298.15	0.15426	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.98E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	15.426	0.00E+00
8	6	1	1	17	1	1	298.15	0.1633	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.10E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	16.33	0.00E+00
9	6	1	1	17	1	1	298.15	0.17234	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.21E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	17.234	0.00E+00
10	6	1	1	17	1	1	298.15	0.18138	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.33E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	18.138	0.00E+00
11	6	1	1	17	1	1	298.15	0.19043	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.45E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	19.043	0.00E+00
12	6	1	1	17	1	1	298.15	0.19947	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.56E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	19.947	0.00E+00
13	6	1	1	17	1	1	298.15	0.20851	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.68E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	20.851	0.00E+00
14	6	1	1	17	1	1	298.15	0.21755	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.80E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	21.755	0.00E+00
15	6	1	1	17	1	1	298.15	0.2266	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	2.92E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	22.66	0.00E+00
16	6	1	1	17	1	1	298.15	0.23564	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.03E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	23.564	0.00E+00
17	6	1	1	17	1	1	298.15	0.24468	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.15E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	24.468	0.00E+00
18	6	1	1	17	1	1	298.15	0.25372	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.27E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	25.372	0.00E+00
19	6	1	1	27	1	1	298.15	0.26277	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.38E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	26.277	0.00E+00
20	6	1	1	27	1	1	298.15	0.27181	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.50E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	27.181	0.00E+00
21	6	1	1	20	1	1	298.15	0.28085	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.62E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	28.085	0.00E+00
22	6	1	1	20	1	1	298.15	0.28989	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.74E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	28.989	0.00E+00
23	6	1	1	20	1	1	298.15	0.29894	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.85E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	29.894	0.00E+00
24	6	1	1	20	1	1	298.15	0.30798	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	3.97E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	30.798	0.00E+00
25	6	1	1	20	1	1	298.15	0.31702	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.09E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	31.702	0.00E+00
26	6	1	1	19	1	1	298.15	0.32606	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.21E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	32.606	0.00E+00
27	6	1	1	19	1	1	298.15	0.33511	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.33E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	33.511	0.00E+00
28	6	1	1	19	1	1	298.15	0.34415	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.44E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	34.415	0.00E+00
29	6	1	1	19	1	1	298.15	0.35319	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.56E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	35.319	0.00E+00
30	6	1	1	21	1	1	298.15	0.36223	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.68E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	36.223	0.00E+00
31	6	1	1	21	1	1	298.15	0.37128	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.80E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	37.128	0.00E+00
32	6	1	1	20	1	1	298.15	0.38032	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	4.92E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	38.032	0.00E+00
33	6	1	1	23	1	1	298.15	0.38936	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.04E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	38.936	0.00E+00
34	6	1	1	21	1	1	298.15	0.3984	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.15E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	39.84	0.00E+00
35	6	1	1	20	1	1	298.15	0.40745	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.27E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	40.745	0.00E+00
36	6	1	1	20	1	1	298.15	0.41649	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.39E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	41.649	0.00E+00
37	6	1	1	20	1	1	298.15	0.42553	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.51E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	42.553	0.00E+00
38	6	1	1	20	1	1	298.15	0.43457	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.63E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	43.457	0.00E+00
39	6	1	1	20	1	1	298.15	0.44362	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.75E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	44.362	0.00E+00
40	6	1	1	20	1	1	298.15	0.45266	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.87E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	45.266	0.00E+00
41	6	1	1	20	1	1	298.15	0.4617	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	5.98E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	46.17	0.00E+00
42	6	1	1	20	1	1	298.15	0.47074	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.10E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	47.074	0.00E+00
43	6	1	1	21	1	1	298.15	0.47979	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.22E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	47.979	0.00E+00
44	6	1	1	20	1	1	298.15	0.48883	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.34E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	48.883	0.00E+00
45	6	1	1	23	1	1	298.15	0.49787	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.46E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	49.787	0.00E+00
46	6	1	1	23	1	1	298.15	0.50691	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.58E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	50.691	0.00E+00
47	6	1	1	20	1	1	298.15	0.51596	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.70E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	51.596	0.00E+00
48	6	1	1	20	1	1	298.15	0.525	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.82E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	52.5	0.00E+00
49	6	1	1	23	1	1	298.15	0.53404	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	6.94E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	53.404	0.00E+00
50	6	1	1	23	1	1	298.15	0.54309	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.06E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	54.309	0.00E+00
51	6	1	1	21	1	1	298.15	0.55213	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.18E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	55.213	0.00E+00
52	6	1	1	26	1	1	298.15	0.56117	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.30E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	56.117	0.00E+00
53	6	1	1	23	1	1	298.15	0.57021	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.42E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	57.021	0.00E+00
54	6	1	1	21	1	1	298.15	0.57926	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.54E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	57.926	0.00E+00
55	6	1	1	21	1	1	298.15	0.5883	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.66E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	58.83	0.00E+00
56	6	1	1	21	1	1	298.15	0.59734	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.78E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	59.734	0.00E+00
57	6	1	1	25	1	1	298.15	0.60638	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	7.90E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	60.638	0.00E+00
58	6	1	1	25	1	1	298.15	0.61543	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.02E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	61.543	0.00E+00
59	6	1	1	26	1	1	298.15	0.62447	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.14E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	62.447	0.00E+00
60	6	1	1	26	1	1	298.15	0.63351	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.26E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	63.351	0.00E+00
61	6	1	1	26	1	1	298.15	0.64255	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.38E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	64.255	0.00E+00
62	6	1	1	28	1	1	298.15	0.6516	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.50E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	65.16	0.00E+00
63	6	1	1	28	1	1	298.15	0.66064	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.62E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	66.064	0.00E+00
64	6	1	1	28	1	1	298.15	0.66968	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.74E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	66.968	0.00E+00
65	6	1	1	28	1	1	298.15	0.67872	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.86E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	67.872	0.00E+00
66	6	1	1	28	1	1	298.15	0.68777	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	8.98E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	68.777	0.00E+00
67	6	1	1	28	1	1	298.15	0.69681	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.10E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	69.681	0.00E+00
68	6	1	1	28	1	1	298.15	0.70585	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.22E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	70.585	0.00E+00
69	6	1	1	28	1	1	298.15	0.71489	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.34E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	71.489	0.00E+00
70	6	1	1	28	1	1	298.15	0.72394	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.46E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	72.394	0.00E+00
71	6	1	1	29	1	1	298.15	0.73298	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.58E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	73.298	0.00E+00
72	6	1	1	32	1	1	298.15	0.74202	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.70E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	74.202	0.00E+00
73	6	1	1	200	1	1	298.15	0.75106	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	9.83E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	75.106	0.00E+00
74	0	1	1	6	1	1	298.15	0.76011	1.00E-06	1.00E-06	9.26E-06	9.95E-01	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	76.011	1.67E+02
75	0	1	1	6	1	1	298.15	0.76915	1.00E-06	1.00E-06	9.56E-06	1.01E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	76.915	1.72E+02
76	0	1	1	6	1	1	298.15	0.77819	1.00E-06	1.00E-06	9.89E-06	1.02E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	77.819	1.78E+02
77	0	1	1	6	1	1	298.15	0.78723	1.00E-06	1.00E-06	1.02E-05	1.03E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	78.723	1.84E+02
78	0	1	1	6	1	1	298.15	0.79628	1.00E-06	1.00E-06	1.06E-05	1.04E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	79.628	1.91E+02
79	0	1	1	6	1	1	298.15	0.80532	1.00E-06	1.00E-06	1.10E-05	1.06E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	80.532	1.99E+02
80	0	1	1	6	1	1	298.15	0.81436	1.00E-06	1.00E-06	1.15E-05	1.07E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	81.436	2.07E+02
81	0	1	1	6	1	1	298.15	0.8234	1.00E-06	1.00E-06	1.20E-05	1.08E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	82.34	2.16E+02
82	0	1	1	6	1	1	298.15	0.83245	1.00E-06	1.00E-06	1.25E-05	1.09E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	83.245	2.26E+02
83	0	1	1	5	1	1	298.15	0.84149	1.00E-06	1.00E-06	1.31E-05	1.10E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	84.149	2.37E+02
84	0	1	1	6	1	1	298.15	0.85053	1.00E-06	1.00E-06	1.38E-05	1.12E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	85.053	2.49E+02
85	0	1	1	6	1	1	298.15	0.85957	1.00E-06	1.00E-06	1.46E-05	1.13E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	85.957	2.63E+02
86	0	1	1	6	1	1	298.15	0.86862	1.00E-06	1.00E-06	1.55E-05	1.14E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	86.862	2.78E+02
87	0	1	1	6	1	1	298.15	0.87766	1.00E-06	1.00E-06	1.64E-05	1.15E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	87.766	2.96E+02
88	0	1	1	6	1	1	298.15	0.8867	1.00E-06	1.00E-06	1.76E-05	1.17E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	88.67	3.17E+02
89	0	1	1	6	1	1	298.15	0.89574	1.00E-06	1.00E-06	1.90E-05	1.18E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	89.574	3.41E+02
90	0	1	1	6	1	1	298.15	0.90479	1.00E-06	1.00E-06	2.06E-05	1.19E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	90.479	3.70E+02
91	0	1	1	6	1	1	298.15	0.91383	1.00E-06	1.00E-06	2.25E-05	1.20E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	91.383	4.05E+02
92	0	1	1	6	1	1	298.15	0.92287	1.00E-06	1.00E-06	2.49E-05	1.21E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	92.287	4.49E+02
93	0	1	1	6	1	1	298.15	0.93191	1.00E-06	1.00E-06	2.80E-05	1.23E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	93.191	5.04E+02
94	0	1	1	6	1	1	298.15	0.94096	1.00E-06	1.00E-06	3.19E-05	1.24E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	94.096	5.76E+02
95	0	1	1	6	1	1	298.15	0.95	1.00E-06	1.00E-06	3.74E-05	1.25E+00	0.00E+00	1.00E-06	27	NaCl	95.000	6.74E+02
