Time	Month	TC_FTIR_anom_Tg	MOP_anom_Tg	BL+FT_Tg	Composite M' (LNH)	Tau_chem	Tau_GEOS	P'(FTIR)	P'(MOP)	P'(BL+FT)
1996.04162	1	9.94		1.52	2.08	23.83	1.68			
1996.12495	2	26.02		4.92	0.21	14.03	2.10	16.89		3.58
1996.20828	3	15.39		3.49	-3.33	6.46	6.76	0.98		2.84
1996.29162	4	17.68		7.50	-3.75	3.45	3.41	12.94		6.56
1996.37495	5	18.47		5.66	-2.92	2.10	2.07	18.73		9.58
1996.45828	6	16.92		12.98	6.46	1.45	1.51	18.12		11.85
1996.54162	7	17.55		2.83	1.25	1.42	1.50	31.10		17.42
1996.62495	8	32.61		41.70	0.21	1.81	1.63	39.03		51.13
1996.70828	9	19.83		8.12	1.04	3.45	2.36	1.27		-12.13
1996.79162	10	7.75		6.74	2.71	7.32	2.64	-1.47		-2.44
1996.87495	11	10.94		-1.67	1.67	15.85	2.76	10.90		-2.55
1996.95828	12	21.45		4.28	3.75	27.24	1.52	10.17		2.68
1997.04162	1	6.38		2.68	-0.42	23.83	1.68	-0.56		1.90
1997.12495	2	11.69		4.15	-0.21	14.03	2.10	5.35		1.02
1997.20828	3	4.08		-0.02	-2.50	6.46	6.76	-1.00		-3.07
1997.29162	4	6.47		-2.73	0.00	3.45	3.41	3.96		-1.12
1997.37495	5	4.45		0.92	1.67	2.10	2.07	4.46		3.55
1997.45828	6	8.47		4.22	6.88	1.45	1.51	8.16		-0.63
1997.54162	7	6.98		-2.63	1.67	1.42	1.50	4.47		-10.31
1997.62495	8	0.48		-6.95	-0.63	1.81	1.63	-8.43		-10.37
1997.70828	9	-11.78		-7.94	3.54	3.45	2.36	-9.64		-1.81
1997.79162	10	1.01		3.77	9.79	7.32	2.64	9.57		11.14
1997.87495	11	13.75		17.88	16.25	15.85	2.76	7.64		8.55
1997.95828	12	16.36		17.43	20.83	27.24	1.52	2.84		2.08
1998.04162	1	24.13		25.26	22.09	23.83	1.68	2.50		6.07
1998.12495	2	16.90		23.66	20.63	14.03	2.10	-4.15		-0.06
1998.20828	3	16.98		18.87	18.75	6.46	6.76	4.81		4.77
1998.29162	4	21.79		27.33	22.92	3.45	3.41	9.43		15.02
1998.37495	5	23.86		30.49	21.25	2.10	2.07	10.31		18.83
1998.45828	6	17.15		27.04	18.54	1.45	1.51	7.65		15.75
1998.54162	7	17.35		13.44	14.58	1.42	1.50	25.98		9.50
1998.62495	8	40.95		28.61	12.71	1.81	1.63	50.15		35.13
1998.70828	9	37.79		32.62	16.88	3.45	2.36	21.85		22.23
1998.79162	10	45.04		40.84	19.79	7.32	2.64	17.17		16.20
1998.87495	11	40.67		37.90	16.67	15.85	2.76	4.36		3.96
1998.95828	12	31.24		28.57	17.08	27.24	1.52	1.35		-6.14
1999.04162	1	22.43		8.39	9.17	23.83	1.68	2.86		-6.97
1999.12495	2	19.24		14.85	6.88	14.03	2.10	2.41		6.76
1999.20828	3	12.72		12.20	3.33	6.46	6.76	2.35		5.19
1999.29162	4	17.24		18.84	4.17	3.45	3.41	7.75		8.69
1999.37495	5	10.56		10.04	5.42	2.10	2.07	1.54		1.08
1999.45828	6	5.29		6.97	2.71	1.45	1.51	3.41		3.36
1999.54162	7	6.65		1.51	0.42	1.42	1.50	6.08		-1.57
1999.62495	8	-0.26		0.26	-0.21	1.81	1.63	-3.87		0.35
1999.70828	9	-0.73		1.35	-3.54	3.45	2.36	2.29		4.13
1999.79162	10	2.36		3.60	0.21	7.32	2.64	6.25		4.27
1999.87495	11	9.49		6.33	-0.42	15.85	2.76	3.29		1.44
1999.95828	12	0.56		0.79	2.50	27.24	1.52	-2.03		-2.97
2000.04162	1	7.95		2.58	-1.67	23.83	1.68	8.33		5.52
2000.12495	2	5.07		6.54	-0.21	14.03	2.10	-0.46		2.59
2000.20828	3	1.28	2.73	0.40	-0.53	6.46	6.76	-1.64		-2.37
2000.29162	4	0.87	2.05	1.39	2.01	3.45	3.41	-1.08	-1.68	1.56
2000.37495	5	-0.71	-1.84	3.07	-0.48	2.10	2.07	-0.89	-2.55	2.43
2000.45828	6	0.00	0.00	-0.11	0.10	1.45	1.51	-0.14	0.85	-0.25
2000.54162	7	-0.84	0.00	3.01	-0.21	1.42	1.50	-2.66	2.08	4.33
2000.62495	8	-3.31	3.88	0.01	1.50	1.81	1.63	-5.89	5.21	-3.78
2000.70828	9	-3.08	3.20	-2.73	1.14	3.45	2.36	-3.95	1.22	-2.45
2000.79162	10	-5.86	2.73	-0.03	0.71	7.32	2.64	-0.29	-0.15	0.08
2000.87495	11	2.94	0.62	-2.01	0.48	15.85	2.76	5.71	-1.61	-1.86
2000.95828	12	3.40	-0.68	-1.70	1.30	27.24	1.52	1.17	-1.58	-0.75
2001.04162	1	2.27	0.12	0.55	2.10	23.83	1.68	-0.88	-0.82	0.72
2001.12495	2	1.25	0.03	1.56	1.09	14.03	2.10	-1.48	-1.93	-0.50
2001.20828	3	-1.02	-2.73	-1.12	0.53	6.46	6.76	-1.44	-1.94	-2.73
2001.29162	4	-0.87	-2.05	-3.06	-2.01	3.45	3.41	1.04	1.68	-2.17
2001.37495	5	0.89	1.84	-3.07	0.48	2.10	2.07	1.06		-1.59
2001.45828	6	0.00		0.11	-0.21	1.45	1.51	0.03		0.32
2001.54162	7	0.67		-3.01	0.42	1.42	1.50	1.96		-4.47
2001.62495	8	2.64	-3.88	-0.01	-1.50	1.81	1.63	5.21		3.78
2001.70828	9	3.08	-3.20	2.73	-1.14	3.45	2.36	3.52	-1.22	2.36
2001.79162	10	4.34	-2.73	-0.15	-0.71	7.32	2.64	0.48	0.15	-0.32
2001.87495	11	-0.98	-0.62	1.71	-0.48	15.85	2.76	-3.55	1.61	2.00
2001.95828	12	-2.27	0.68	2.05	-1.30	27.24	1.52	-0.83	1.58	1.20
2002.04162	1	-1.19	-0.12	-0.47	-2.54	23.83	1.68	0.85	1.08	-0.23
2002.12495	2	-2.09	-0.03	-0.84	-1.98	14.03	2.10	-5.05	-1.56	-0.68
2002.20828	3	-10.88	-5.10	-2.80	-1.59	6.46	6.76	-0.25	-4.48	-1.39
2002.29162	4	3.53	-6.37	-2.41	-11.08	3.45	3.41	13.19	-2.46	2.10
2002.37495	5	4.90	-9.07	-2.28	-13.67	2.10	2.07	9.70	-0.75	6.64
2002.45828	6	0.34	-3.68	2.05	-9.86	1.45	1.51	9.60	7.52	16.54
2002.54162	7	10.12	2.85	12.22	-4.78	1.42	1.50	26.90	16.48	23.03
2002.62495	8	19.98	15.09	8.17	0.97	1.81	1.63	28.53	25.64	11.78
2002.70828	9	21.78	20.16	17.94	3.75	3.45	2.36	16.48	14.73	16.85
2002.79162	10	25.05	18.97	19.47	11.34	7.32	2.64	9.23	4.55	6.94
2002.87495	11	23.00	18.29	20.34	11.73	15.85	2.76	2.42	4.47	3.84
2002.95828	12	18.80	20.84	18.34	7.56	27.24	1.52	8.99	8.25	5.30
2003.04162	1	24.80	15.77	15.39	3.84	23.83	1.68	15.50	4.08	3.78
2003.12495	2	22.68	13.43	10.81	0.74	14.03	2.10	7.44	3.33	0.56
2003.20828	3	15.53	8.42	5.37	0.00	6.46	6.76	0.93	-1.57	-0.23
2003.29162	4	15.15	5.19	7.11	-0.56	3.45	3.41	9.63	2.51	8.80
2003.37495	5	16.80	7.05	14.36	-0.74	2.10	2.07	21.90	14.34	19.47
2003.45828	6	26.03	19.62	17.80	2.36	1.45	1.51	37.70	31.86	24.39
2003.54162	7	24.97	20.87	18.16	2.07	1.42	1.50	34.87	30.25	26.29
2003.62495	8	29.97	25.58	23.29	4.58	1.81	1.63	28.00	25.52	22.53
2003.70828	9	16.72	17.90	14.54	6.76	3.45	2.36	4.66	3.52	2.93
2003.79162	10	21.16	12.81	14.14	6.14	7.32	2.64		1.50	4.06
2003.87495	11		12.36	12.73	2.33	15.85	2.76		2.65	-0.67
2003.95828	12		9.28	3.65	1.59	27.24	1.52
