HCFC-22	
nu [cm-1]	I [km mol-1]
365.867	0.353
411.868	0.136
595.678	5.787
731.873	0.008
804.87	129.439
826.593	22.765
961.279	0.268
1006.821	0.134
1102.174	215.018
1117.253	212.512
1173.14	10.376
1191.408	0.633
1217.065	0.148
1313.93	58.609
1351.64	9.592
1403.727	0.526
1466.51	0.036
1480.705	0.007
1512.392	0.055
1610.309	1.170
1679.445	0.030
1693.441	0.532
1707.493	0.074
1716.625	0.007
1725.308	0.005
1762.836	0.001
1907.839	0.002
1908.116	0.024
1925.075	0.126
1946.142	0.003
2119.957	0.025
2191.296	2.037
2205.566	3.782
2227.114	0.715
2411.468	0.267
2428.993	0.001
2450.626	0.152
2458.901	0.151
2605.46	0.014
2667.808	0.150
2687.729	0.255
3039.492	11.825
3405.658	0.009
3452.357	0.006
3636.43	0.002
3845.91	0.259
4142.412	0.645
4158.454	0.015
4343.391	0.356
4380.318	0.140
5961.677	0.686
