CFC-12	
nu [cm-1]	I [km mol-1]
262.066	0.102
436.459	0.085
436.579	0.003
456.947	0.136
524.016	0.004
639.209	0.036
667.951	10.461
698.571	0.001
718.433	0.032
755.608	0.004
756.446	0.154
872.573	0.001
872.897	0.019
883.794	105.211
892.957	0.012
913.474	0.007
914.287	267.172
929.546	0.001
1089.439	232.992
1101.843	5.240
1104.151	2.203
1127.172	49.921
1148.357	185.584
1165.623	0.028
1225.226	3.786
1335.422	0.030
1340.238	0.294
1351.063	0.305
1361.088	1.275
1410.299	0.025
1464.625	0.243
1523.289	0.005
1523.986	0.041
1541.359	0.059
1572.192	0.889
1585.161	0.026
1750.226	0.517
1804.96	0.921
1812.155	0.073
1990.964	0.108
2170.335	1.237
2224.134	3.572
2282.332	1.772
