AltitudeMean(km) CNMedian(cm-3) UHSASMedian(cm-3) UHSAS:CNratioMedian(-)
     0.500000      8380.00      2509.49     0.319439
      1.50000      3760.00      1876.13     0.515420
      2.50000      2580.00      899.487     0.592584
      3.50000      2050.00      758.047     0.518968
      4.50000      1632.00      575.677     0.466802
      5.50000      1171.00      441.889     0.343465
      6.50000      658.000      190.306     0.248048
      7.50000      614.000      147.613     0.213314
      8.50000      452.000      168.700     0.211690
      9.50000      417.000      72.2570     0.180192
