Date	Time (UTC+1)	Molefraction [ppm]
31.01.2004	10:52:48	391.4
31.01.2004	13:52:59	392.8
31.01.2004	14:06:22	392.6
05.02.2004	09:17:13	392.2
05.02.2004	09:22:37	391.7
05.02.2004	09:28:05	391.9
05.02.2004	12:02:49	391.6
05.02.2004	15:33:11	393.2
05.02.2004	15:38:38	393.9
05.02.2004	15:44:06	393.4
10.02.2004	10:58:19	392.1
10.02.2004	13:36:43	392.2
13.02.2004	08:57:50	390.2
13.02.2004	09:03:18	390.1
13.02.2004	09:08:46	390.3
14.02.2004	08:58:41	390.9
14.02.2004	09:04:08	390.8
14.02.2004	09:09:36	390.5
16.02.2004	09:03:07	391.6
16.02.2004	09:08:31	391.2
16.02.2004	09:13:59	391.4
16.02.2004	11:11:31	392.0
16.02.2004	13:21:14	391.2
16.02.2004	14:51:47	392.6
17.02.2004	08:42:04	391.3
17.02.2004	08:47:31	391.1
17.02.2004	08:52:59	391.5
17.02.2004	11:09:58	392.1
17.02.2004	13:17:06	391.8
17.02.2004	15:23:02	392.4
18.02.2004	11:15:04	391.3
01.03.2004	12:35:28	392.2
03.03.2004	11:27:43	391.6
03.03.2004	14:49:52	393.2
07.03.2004	08:09:29	394.8
07.03.2004	08:14:56	395.2
07.03.2004	08:20:20	395.2
07.03.2004	11:28:44	393.2
09.03.2004	10:15:18	392.3
09.03.2004	13:35:49	392.9
19.03.2004	08:13:26	391.5
19.03.2004	10:13:41	394.4
22.03.2004	11:45:14	393.4
14.04.2004	07:18:32	392.4
14.04.2004	07:23:56	392.1
14.04.2004	07:29:24	392.4
14.04.2004	08:59:02	393.0
14.04.2004	12:40:23	392.2
20.04.2004	07:09:47	390.1
20.04.2004	08:24:50	389.7
21.04.2004	17:23:20	392.7
22.04.2004	07:07:08	391.4
22.04.2004	07:12:36	391.5
22.04.2004	07:18:04	391.5
22.04.2004	09:42:32	390.1
22.04.2004	15:44:17	390.9
25.04.2004	07:03:50	390.2
25.04.2004	07:11:46	391.0
25.04.2004	07:18:58	391.0
25.04.2004	09:11:17	390.4
25.04.2004	12:04:41	391.8
25.04.2004	15:39:04	392.9
25.04.2004	17:57:29	394.7
26.04.2004	08:01:08	391.9
26.04.2004	10:21:00	390.3
26.04.2004	14:04:12	389.6
26.04.2004	17:31:16	393.2
17.07.2004	06:16:44	387.6
17.07.2004	08:26:28	389.1
17.07.2004	12:18:14	389.7
20.07.2004	18:36:22	388.3
20.07.2004	18:42:54	387.5
20.07.2004	18:50:38	389.2
21.07.2004	08:37:44	388.5
22.07.2004	11:39:11	387.6
22.07.2004	13:31:23	391.1
23.07.2004	09:56:56	386.5
25.07.2004	08:51:54	388.0
25.07.2004	12:52:16	389.1
23.08.2004	12:12:04	385.6
25.08.2004	07:52:59	388.1
25.08.2004	11:30:07	386.7
25.08.2004	12:17:02	386.5
25.08.2004	14:03:29	385.2
27.08.2004	07:50:46	386.6
27.08.2004	13:14:10	387.5
27.08.2004	15:16:34	388.0
27.08.2004	17:28:41	388.5
28.08.2004	07:13:01	387.2
28.08.2004	07:18:29	387.8
28.08.2004	07:23:56	386.9
28.08.2004	10:39:11	389.2
28.08.2004	13:21:58	387.9
09.09.2004	12:20:10	390.0
09.09.2004	15:14:06	388.7
09.09.2004	17:21:58	389.0
09.09.2004	17:27:25	388.9
09.09.2004	17:32:53	389.3
10.09.2004	07:48:22	387.3
10.09.2004	09:52:23	389.5
13.09.2004	11:23:53	388.6
13.09.2004	13:27:04	388.2
13.09.2004	16:11:10	388.6
16.09.2004	07:45:07	387.7
16.09.2004	07:50:35	387.4
16.09.2004	07:56:02	387.7
16.09.2004	09:38:10	389.2
16.09.2004	14:09:11	390.0
16.09.2004	14:43:59	389.9
16.09.2004	17:31:34	392.1
17.09.2004	07:48:43	387.4
17.09.2004	09:37:08	388.5
17.09.2004	12:05:38	388.4
17.09.2004	15:57:07	389.8
17.09.2004	17:17:35	390.7
17.09.2004	17:23:02	391.0
17.09.2004	17:28:26	390.8
18.09.2004	09:16:44	390.0
18.09.2004	10:52:48	390.7
18.09.2004	13:35:31	391.1
18.09.2004	16:24:32	390.5
21.09.2004	12:41:28	387.0
01.10.2004	09:29:53	388.8
01.10.2004	12:47:35	389.3
05.10.2004	12:34:12	387.9
11.10.2004	08:03:54	388.4
11.10.2004	08:09:22	388.7
11.10.2004	08:21:43	389.0
22.10.2004	09:14:24	388.8
22.10.2004	11:58:08	390.5
24.10.2004	08:12:04	388.3
24.10.2004	10:09:58	391.3
24.10.2004	13:39:32	392.4
16.11.2004	15:27:40	392.5
16.11.2004	15:33:07	392.5
16.11.2004	15:36:50	391.9
23.11.2004	10:06:22	392.2
23.11.2004	11:54:40	393.4
24.11.2004	11:20:56	392.8
24.11.2004	14:34:16	394.4
26.11.2004	11:56:13	393.0
26.11.2004	14:51:22	393.8
26.11.2004	14:56:46	394.7
26.11.2004	15:02:17	394.8
27.11.2004	10:32:24	392.3
27.11.2004	13:58:55	394.0
27.11.2004	15:16:01	395.2
27.11.2004	15:21:29	395.7
04.12.2004	09:27:11	392.0
04.12.2004	09:32:38	392.0
04.12.2004	09:38:06	392.2
04.12.2004	11:54:00	393.2
04.12.2004	14:41:24	394.1
04.12.2004	14:46:52	394.0
04.12.2004	14:52:19	394.4
05.12.2004	09:43:37	391.9
05.12.2004	09:49:05	391.5
05.12.2004	09:54:32	391.3
05.12.2004	11:50:35	392.5
05.12.2004	14:12:22	393.6
10.12.2004	09:29:10	392.2
10.12.2004	09:34:37	392.2
10.12.2004	09:40:05	392.2
10.12.2004	11:42:36	393.3
10.12.2004	14:33:22	392.4
10.12.2004	14:38:46	392.2
10.12.2004	14:44:13	392.6
11.12.2004	09:35:02	391.9
11.12.2004	09:40:30	392.1
11.12.2004	09:45:58	392.5
11.12.2004	11:57:40	392.1
11.12.2004	13:40:05	392.1
12.12.2004	09:31:34	392.3
12.12.2004	09:37:01	392.3
12.12.2004	09:42:29	392.6
12.12.2004	11:25:01	392.7
12.12.2004	14:18:07	394.0
12.12.2004	15:15:04	392.8
13.12.2004	09:32:38	393.1
13.12.2004	09:38:06	392.7
13.12.2004	09:43:30	392.6
13.12.2004	11:33:07	392.9
13.12.2004	14:15:50	392.3
13.12.2004	15:09:32	393.3
13.12.2004	15:14:56	393.4
14.12.2004	09:31:52	393.3
14.12.2004	09:37:19	392.9
14.12.2004	11:20:17	393.6
14.12.2004	13:55:08	393.4
16.12.2004	10:02:10	393.2
16.12.2004	10:07:34	393.1
16.12.2004	10:13:01	394.4
16.12.2004	11:52:48	391.6
07.01.2005	14:45:29	394.6
08.01.2005	13:12:47	394.8
08.01.2005	15:30:00	396.1
08.01.2005	15:35:28	397.5
10.01.2005	13:23:53	395.0
10.01.2005	15:12:58	395.6
10.01.2005	15:18:25	395.7
10.01.2005	15:23:53	395.6
11.01.2005	11:43:26	394.3
11.01.2005	14:33:04	396.6
12.01.2005	09:33:22	394.3
12.01.2005	09:38:49	395.0
12.01.2005	09:44:17	394.7
12.01.2005	11:59:49	395.0
13.01.2005	12:03:32	393.5
13.01.2005	14:23:02	395.1
14.01.2005	14:49:08	395.7
14.01.2005	15:41:31	398.0
15.01.2005	13:12:04	395.0
15.01.2005	15:38:10	396.6
15.01.2005	15:43:37	396.8
16.01.2005	12:50:28	394.6
16.01.2005	14:52:19	396.3
17.01.2005	09:29:31	394.6
17.01.2005	11:54:29	393.2
17.01.2005	14:22:08	394.3
17.01.2005	14:36:29	394.6
17.01.2005	14:50:53	395.1
27.01.2005	09:13:59	395.8
27.01.2005	12:28:37	394.9
29.01.2005	12:26:35	394.7
30.01.2005	09:28:34	394.3
30.01.2005	09:33:58	394.8
30.01.2005	09:39:25	393.9
30.01.2005	13:10:44	395.4
31.01.2005	09:43:34	392.8
31.01.2005	09:48:58	392.7
31.01.2005	09:54:25	393.4
31.01.2005	13:27:07	395.1
03.02.2005	12:24:22	392.7
08.02.2005	09:23:02	390.4
08.02.2005	09:28:30	389.8
08.02.2005	09:33:58	390.2
09.02.2005	09:09:04	391.9
09.02.2005	09:14:28	392.4
09.02.2005	09:19:59	392.5
09.02.2005	13:12:22	393.1
09.02.2005	14:03:11	393.8
17.02.2005	09:02:53	393.0
17.02.2005	09:08:20	392.4
17.02.2005	09:13:48	393.1
17.02.2005	11:56:46	393.6
17.02.2005	12:55:05	393.3
18.02.2005	09:01:37	392.1
18.02.2005	09:07:05	391.7
18.02.2005	09:12:32	391.9
18.02.2005	11:53:10	393.6
18.02.2005	15:15:54	394.3
22.02.2005	09:16:26	394.6
22.02.2005	09:21:50	395.1
22.02.2005	09:27:18	395.1
24.02.2005	08:41:31	393.5
24.02.2005	08:46:59	394.3
24.02.2005	08:52:26	393.9
25.02.2005	14:53:38	395.3
26.02.2005	08:34:34	393.5
26.02.2005	08:40:01	393.6
26.02.2005	08:45:25	393.7
26.02.2005	10:42:40	394.9
26.02.2005	14:48:58	393.7
26.02.2005	15:21:43	394.4
28.02.2005	11:05:46	393.3
28.02.2005	11:21:11	394.3
28.02.2005	11:35:49	393.7
28.02.2005	15:01:26	393.5
01.03.2005	08:32:28	393.6
01.03.2005	08:37:55	393.9
01.03.2005	08:43:23	393.5
01.03.2005	10:36:32	394.3
01.03.2005	15:03:58	393.5
10.03.2005	08:27:00	393.2
10.03.2005	08:32:24	393.0
10.03.2005	08:37:52	393.0
10.03.2005	10:31:34	393.9
10.03.2005	14:42:58	395.0
11.03.2005	08:28:52	392.9
11.03.2005	08:34:16	393.1
11.03.2005	08:39:43	392.8
13.03.2005	09:04:59	392.5
13.03.2005	14:57:29	394.7
15.03.2005	13:48:11	394.3
15.03.2005	16:48:14	397.7
15.03.2005	17:02:38	398.2
15.03.2005	17:17:02	400.3
16.03.2005	08:38:20	393.1
16.03.2005	10:31:01	395.3
16.03.2005	14:46:52	396.6
17.03.2005	09:04:08	394.2
17.03.2005	12:20:13	394.5
18.03.2005	08:10:34	393.0
18.03.2005	08:16:01	393.2
18.03.2005	08:21:29	393.5
18.03.2005	10:14:20	395.2
18.03.2005	14:42:47	394.7
18.03.2005	17:24:47	397.2
18.03.2005	17:30:14	397.2
19.03.2005	10:27:40	393.6
19.03.2005	12:14:56	394.8
19.03.2005	16:38:31	394.2
20.03.2005	08:35:46	393.2
20.03.2005	10:40:30	394.4
20.03.2005	15:04:41	394.1
01.04.2005	08:02:20	391.2
03.04.2005	13:45:18	394.9
03.04.2005	17:09:50	395.0
03.04.2005	17:24:14	396.5
04.04.2005	07:50:46	394.1
04.04.2005	11:06:11	394.4
04.04.2005	14:49:44	394.3
10.04.2005	08:05:02	392.3
12.04.2005	13:27:29	393.6
13.04.2005	07:46:05	393.7
21.04.2005	07:39:43	391.8
21.04.2005	09:36:36	394.9
21.04.2005	11:39:00	394.3
21.04.2005	13:13:41	394.8
22.04.2005	07:00:25	392.5
22.04.2005	07:05:49	392.2
22.04.2005	07:11:17	392.6
22.04.2005	09:13:37	394.9
22.04.2005	11:00:07	395.0
22.04.2005	14:13:59	395.4
22.04.2005	17:10:37	397.2
26.04.2005	09:00:18	393.5
26.04.2005	10:01:23	395.4
26.04.2005	11:04:34	394.2
26.04.2005	13:57:04	394.5
04.05.2005	10:19:34	393.5
04.05.2005	12:02:38	398.1
08.05.2005	11:21:04	403.9
08.05.2005	14:38:38	397.0
11.05.2005	07:05:10	392.5
11.05.2005	09:22:05	392.9
11.05.2005	12:11:10	395.6
11.05.2005	15:41:28	395.5
11.05.2005	18:18:07	397.4
11.05.2005	18:23:35	397.9
11.05.2005	18:29:02	399.2
13.05.2005	13:42:36	392.4
15.05.2005	10:06:25	392.7
15.05.2005	12:38:38	391.8
31.05.2005	06:16:41	394.1
31.05.2005	06:22:08	393.7
31.05.2005	06:27:36	393.2
31.05.2005	09:03:32	395.3
31.05.2005	16:36:22	394.8
01.06.2005	06:12:50	391.6
01.06.2005	06:18:18	391.6
01.06.2005	06:23:46	391.2
01.06.2005	08:48:04	393.9
01.06.2005	12:42:50	394.6
02.06.2005	07:45:07	392.8
02.06.2005	10:50:20	395.0
03.06.2005	06:35:24	393.7
03.06.2005	09:59:24	394.8
03.06.2005	14:20:02	393.5
05.06.2005	07:48:50	393.7
08.06.2005	06:49:08	391.5
08.06.2005	07:15:04	390.6
08.06.2005	13:12:00	393.8
10.06.2005	06:18:07	392.9
10.06.2005	06:23:35	393.0
10.06.2005	06:29:02	392.7
10.06.2005	09:09:58	395.0
11.06.2005	06:39:04	391.8
11.06.2005	06:48:32	391.7
11.06.2005	06:55:59	391.6
11.06.2005	11:31:05	395.4
13.06.2005	08:01:01	393.5
15.06.2005	10:46:12	393.8
16.06.2005	06:16:23	391.1
16.06.2005	06:21:50	391.4
16.06.2005	06:27:50	391.4
17.06.2005	08:48:11	392.4
18.06.2005	07:13:23	391.4
18.06.2005	09:01:41	393.6
18.06.2005	12:42:04	393.8
24.06.2005	14:21:00	392.3
24.06.2005	14:39:22	391.2
26.06.2005	08:12:43	393.0
26.06.2005	16:09:40	393.1
27.06.2005	10:34:05	392.9
27.06.2005	13:05:49	394.7
28.06.2005	08:56:28	393.3
28.06.2005	13:37:44	395.3
03.07.2005	06:24:18	390.2
03.07.2005	06:29:46	389.9
03.07.2005	06:35:13	390.2
03.07.2005	09:43:37	392.9
03.07.2005	13:32:02	394.6
12.07.2005	08:02:53	387.1
12.07.2005	10:34:41	389.0
12.07.2005	14:21:25	390.7
14.07.2005	06:16:37	390.5
14.07.2005	06:22:05	390.4
14.07.2005	06:27:32	391.2
14.07.2005	08:13:37	391.6
14.07.2005	11:55:12	394.5
15.07.2005	06:16:55	390.2
15.07.2005	06:22:19	390.6
15.07.2005	06:27:50	390.3
15.07.2005	08:43:34	392.8
15.07.2005	10:56:53	394.1
15.07.2005	11:18:04	393.8
15.07.2005	15:13:37	392.7
15.07.2005	15:39:32	393.4
28.07.2005	06:37:08	389.4
28.07.2005	06:42:36	390.2
28.07.2005	06:48:04	389.9
28.07.2005	11:07:52	391.2
28.07.2005	13:30:25	390.9
28.07.2005	13:39:25	391.0
29.07.2005	07:02:42	391.2
29.07.2005	07:10:48	391.7
31.07.2005	08:05:38	389.9
31.07.2005	09:05:35	390.9
01.08.2005	06:28:08	390.7
01.08.2005	06:33:40	390.5
01.08.2005	06:40:16	390.1
05.08.2005	06:33:50	387.7
05.08.2005	06:39:18	388.1
05.08.2005	06:44:46	388.2
05.08.2005	11:25:48	390.6
26.08.2005	07:42:07	390.9
26.08.2005	11:43:44	393.5
28.08.2005	08:52:16	389.0
28.08.2005	10:25:12	389.8
28.08.2005	12:45:18	391.2
29.08.2005	07:16:23	388.7
29.08.2005	07:21:50	389.1
29.08.2005	07:27:14	389.8
29.08.2005	08:54:36	390.6
29.08.2005	11:35:28	393.7
29.08.2005	14:59:42	394.6
30.08.2005	08:36:58	390.2
30.08.2005	10:25:08	393.3
30.08.2005	13:53:53	393.2
30.08.2005	16:58:05	391.6
31.08.2005	08:16:16	390.2
31.08.2005	09:25:52	390.4
31.08.2005	12:40:12	392.0
01.09.2005	07:21:47	388.2
01.09.2005	07:27:11	388.6
01.09.2005	07:32:38	389.3
01.09.2005	09:01:12	390.2
01.09.2005	11:41:46	393.0
01.09.2005	14:56:35	393.0
02.09.2005	08:51:25	389.6
02.09.2005	10:26:13	389.9
03.09.2005	10:56:46	390.7
03.09.2005	11:16:44	390.9
04.09.2005	09:17:38	390.4
04.09.2005	10:39:43	390.9
04.09.2005	13:22:48	393.2
05.09.2005	07:44:06	390.5
05.09.2005	08:47:42	391.7
05.10.2005	10:14:56	392.3
08.10.2005	14:31:59	394.1
09.10.2005	10:27:36	393.6
09.10.2005	14:00:47	394.8
10.10.2005	08:06:32	393.2
10.10.2005	08:11:56	392.8
10.10.2005	08:17:28	393.4
10.10.2005	10:52:48	393.7
10.10.2005	14:36:58	395.3
11.10.2005	08:04:41	392.3
11.10.2005	08:10:08	392.2
11.10.2005	08:15:36	392.5
11.10.2005	10:58:34	394.8
11.10.2005	14:31:12	396.3
12.10.2005	08:02:49	390.8
12.10.2005	08:08:17	390.6
12.10.2005	08:13:44	390.8
12.10.2005	10:21:54	393.3
12.10.2005	14:02:35	394.9
13.10.2005	08:04:23	391.3
13.10.2005	08:10:05	391.9
13.10.2005	08:15:40	391.3
13.10.2005	10:26:20	394.6
13.10.2005	11:40:01	395.2
13.10.2005	15:05:06	396.1
15.10.2005	08:03:36	391.5
15.10.2005	08:09:04	391.6
15.10.2005	08:14:28	391.1
15.10.2005	10:30:36	394.0
15.10.2005	14:09:14	394.1
16.10.2005	08:07:34	390.4
16.10.2005	08:13:01	390.8
16.10.2005	08:18:29	391.1
16.10.2005	10:30:11	394.1
16.10.2005	14:18:32	394.5
17.10.2005	08:05:46	390.5
17.10.2005	08:11:13	390.4
17.10.2005	08:16:41	390.7
17.10.2005	10:30:58	393.7
18.10.2005	15:55:37	393.9
27.10.2005	08:36:50	394.0
27.10.2005	08:42:18	393.4
27.10.2005	08:47:46	393.6
27.10.2005	11:56:10	393.8
27.10.2005	15:26:10	393.3
27.10.2005	15:31:37	393.1
27.10.2005	15:37:05	393.6
28.10.2005	08:15:29	391.3
28.10.2005	08:20:56	391.5
28.10.2005	08:26:24	391.4
28.10.2005	11:28:34	394.5
28.10.2005	15:19:37	394.8
29.10.2005	08:33:54	390.9
29.10.2005	08:39:22	390.9
29.10.2005	08:44:49	390.9
29.10.2005	11:47:24	393.6
29.10.2005	15:08:35	394.4
29.10.2005	15:22:55	395.0
29.10.2005	15:35:56	394.6
30.10.2005	08:25:52	390.6
30.10.2005	08:31:16	391.1
30.10.2005	08:36:43	391.1
30.10.2005	11:52:08	393.7
30.10.2005	15:22:16	394.1
31.10.2005	09:39:22	392.7
31.10.2005	12:43:05	393.8
03.11.2005	12:28:19	393.7
03.11.2005	12:36:14	394.1
12.11.2005	09:02:10	394.3
12.11.2005	09:07:37	394.8
12.11.2005	09:13:05	394.9
27.11.2005	09:43:59	395.8
27.11.2005	09:49:59	395.7
27.11.2005	09:55:26	395.7
30.11.2005	10:17:17	394.5
30.11.2005	13:43:16	396.5
01.12.2005	09:13:19	394.5
01.12.2005	11:38:24	396.0
01.12.2005	14:33:43	396.0
01.12.2005	14:39:11	396.3
01.12.2005	14:44:38	397.1
09.12.2005	13:40:44	395.9
10.12.2005	09:54:32	396.3
10.12.2005	11:35:53	396.0
10.12.2005	14:18:32	397.4
11.12.2005	14:25:05	395.1
13.12.2005	14:51:50	394.5
13.12.2005	14:57:18	395.0
13.12.2005	15:02:46	395.1
14.12.2005	09:40:41	396.1
14.12.2005	09:46:08	396.1
14.12.2005	09:51:36	396.2
14.12.2005	12:10:52	396.9
14.12.2005	14:57:11	397.2
14.12.2005	15:02:38	397.9
14.12.2005	15:08:02	398.0
15.12.2005	09:34:41	394.8
15.12.2005	09:40:08	394.2
15.12.2005	11:11:13	395.6
15.12.2005	11:32:10	396.3
15.12.2005	14:47:46	397.3
15.12.2005	14:53:13	397.7
15.12.2005	14:58:41	397.5
21.12.2005	10:59:35	395.4
21.12.2005	13:49:41	395.8
22.12.2005	11:37:23	396.3
09.01.2006	13:42:58	396.9
10.01.2006	09:35:13	395.9
10.01.2006	13:12:00	397.1
11.01.2006	09:31:37	395.7
11.01.2006	09:37:05	395.5
11.01.2006	09:42:32	396.0
11.01.2006	13:00:50	396.8
11.01.2006	15:27:11	397.9
11.01.2006	15:32:35	397.1
11.01.2006	15:38:02	397.2
13.01.2006	13:13:37	397.8
14.01.2006	12:53:20	398.1
15.01.2006	12:55:59	397.1
15.01.2006	15:19:05	397.3
15.01.2006	15:24:32	397.1
15.01.2006	15:30:00	397.5
16.01.2006	11:03:22	396.4
19.01.2006	10:08:28	395.3
19.01.2006	13:57:29	397.0
30.01.2006	09:16:08	393.6
30.01.2006	09:21:36	393.5
30.01.2006	09:27:04	393.8
30.01.2006	13:20:56	396.2
31.01.2006	09:08:56	394.8
31.01.2006	09:14:24	393.6
31.01.2006	14:38:20	398.3
02.02.2006	12:14:17	397.3
02.02.2006	12:55:34	396.8
02.02.2006	15:40:05	398.2
02.02.2006	15:46:41	399.0
02.02.2006	15:52:08	399.1
03.02.2006	09:33:58	394.4
03.02.2006	09:39:22	394.6
03.02.2006	09:44:53	394.5
03.02.2006	12:55:12	397.9
04.02.2006	10:00:58	395.1
04.02.2006	13:54:47	397.4
04.02.2006	14:29:49	398.0
05.02.2006	11:32:31	397.5
11.02.2006	09:29:28	393.8
11.02.2006	09:35:02	393.9
11.02.2006	09:40:41	394.1
11.02.2006	12:01:26	397.0
11.02.2006	13:16:23	396.4
12.02.2006	08:52:52	395.0
12.02.2006	08:59:42	395.3
12.02.2006	09:06:32	395.1
13.02.2006	09:16:59	394.2
13.02.2006	09:22:23	394.6
13.02.2006	09:27:50	394.4
13.02.2006	11:47:46	396.0
14.02.2006	09:16:26	395.3
14.02.2006	09:21:54	395.4
14.02.2006	09:27:22	396.7
23.02.2006	08:30:40	396.6
23.02.2006	08:36:07	396.5
23.02.2006	10:12:36	396.0
23.02.2006	12:59:02	395.8
23.02.2006	16:15:22	398.1
23.02.2006	16:20:49	402.1
23.02.2006	16:26:17	399.0
23.02.2006	16:31:44	400.6
27.02.2006	09:45:25	396.1
27.02.2006	11:44:17	396.8
27.02.2006	14:42:11	397.3
20.03.2006	08:43:52	396.4
19.04.2006	07:28:37	395.5
19.04.2006	16:07:12	396.2
20.04.2006	07:31:44	396.1
20.04.2006	11:19:30	395.8
20.04.2006	14:22:34	395.2
21.04.2006	10:29:46	396.5
21.04.2006	13:39:58	395.8
21.04.2006	17:12:14	397.5
22.04.2006	07:49:23	396.4
22.04.2006	11:01:23	396.4
22.04.2006	13:11:02	396.7
23.04.2006	10:21:18	395.7
24.04.2006	07:13:37	395.3
24.04.2006	10:12:43	395.7
29.04.2006	07:21:07	396.7
30.04.2006	10:48:54	396.4
30.04.2006	11:50:02	396.0
30.04.2006	15:06:36	395.8
03.05.2006	11:00:18	397.0
03.05.2006	13:26:17	395.8
04.05.2006	08:37:26	396.3
11.05.2006	07:37:01	396.1
11.05.2006	07:42:29	396.2
11.05.2006	07:47:56	396.3
11.05.2006	11:14:20	395.9
11.05.2006	13:10:44	399.2
11.05.2006	16:08:49	396.9
19.05.2006	07:35:02	394.9
19.05.2006	09:34:08	396.1
19.05.2006	09:47:53	396.1
24.05.2006	10:13:37	395.4
01.06.2006	07:07:12	393.9
07.06.2006	12:12:25	395.4
08.06.2006	06:55:26	395.4
08.06.2006	09:54:47	396.1
09.06.2006	06:26:42	394.1
09.06.2006	06:32:10	394.4
09.06.2006	06:37:41	394.3
09.06.2006	10:21:32	396.5
09.06.2006	11:32:20	396.1
11.06.2006	06:25:08	395.3
11.06.2006	06:30:36	395.0
11.06.2006	06:36:07	394.8
11.06.2006	09:40:16	396.2
11.06.2006	13:06:04	395.7
11.06.2006	16:32:06	396.7
11.06.2006	18:36:58	397.9
11.06.2006	18:42:29	398.1
11.06.2006	18:47:56	397.5
12.06.2006	06:23:49	394.9
12.06.2006	06:29:17	394.9
12.06.2006	06:34:48	394.9
12.06.2006	09:38:24	396.2
12.06.2006	13:07:23	396.1
12.06.2006	16:32:46	395.8
13.06.2006	07:09:50	396.2
13.06.2006	09:33:04	396.1
13.06.2006	13:02:10	395.8
14.06.2006	06:26:53	395.4
14.06.2006	06:32:20	395.2
14.06.2006	09:42:14	396.3
14.06.2006	13:08:46	395.4
14.06.2006	15:23:17	394.7
14.06.2006	15:39:07	393.8
14.06.2006	15:47:17	393.8
15.06.2006	12:00:32	396.4
15.06.2006	14:02:02	395.1
15.06.2006	17:04:55	393.9
18.06.2006	06:32:17	393.1
18.06.2006	09:39:50	394.5
08.07.2006	06:51:00	388.9
09.07.2006	06:29:46	392.1
09.07.2006	06:34:23	392.3
09.07.2006	06:46:55	392.2
10.07.2006	06:46:52	391.3
10.07.2006	11:04:34	394.1
10.07.2006	14:23:53	395.1
11.07.2006	06:47:13	394.4
11.07.2006	06:55:34	393.6
12.07.2006	06:59:13	390.6
12.07.2006	07:24:58	390.7
12.07.2006	13:30:25	391.4
13.07.2006	11:59:02	391.9
14.07.2006	08:43:26	390.9
14.07.2006	11:59:13	391.6
15.07.2006	06:44:31	388.6
15.07.2006	09:54:47	391.5
15.07.2006	13:45:50	393.9
16.07.2006	07:29:17	393.7
16.07.2006	10:41:31	394.1
17.07.2006	06:54:50	394.4
17.07.2006	10:15:18	394.7
18.07.2006	06:45:14	391.8
18.07.2006	10:15:14	393.1
19.07.2006	06:52:52	391.5
19.07.2006	10:45:43	395.0
20.07.2006	10:58:34	393.8
21.07.2006	08:34:26	393.1
22.07.2006	07:29:17	394.5
22.07.2006	07:37:34	394.5
24.07.2006	06:47:38	390.3
24.07.2006	06:55:55	390.5
24.07.2006	10:15:29	394.3
25.07.2006	10:22:08	392.2
27.07.2006	06:49:08	391.4
27.07.2006	06:54:36	391.2
27.07.2006	07:00:04	392.2
27.07.2006	10:16:30	395.0
27.07.2006	13:45:36	395.0
15.08.2006	07:16:37	389.5
15.08.2006	09:06:14	391.4
15.08.2006	11:50:20	393.3
18.08.2006	08:41:38	393.4
18.08.2006	13:46:19	394.8
21.08.2006	14:30:29	393.5
21.08.2006	14:39:29	394.0
23.08.2006	07:10:55	392.3
23.08.2006	07:16:23	392.3
23.08.2006	08:39:29	393.2
23.08.2006	11:10:23	393.2
23.08.2006	14:36:47	393.6
23.08.2006	14:58:08	393.5
23.08.2006	18:08:53	393.6
23.08.2006	18:14:20	393.5
05.09.2006	13:04:37	392.9
05.09.2006	16:34:26	394.0
06.09.2006	07:34:16	394.8
06.09.2006	07:39:43	394.0
06.09.2006	07:45:14	394.7
07.09.2006	08:56:38	394.4
08.09.2006	10:06:14	396.9
08.09.2006	13:42:07	396.9
08.09.2006	14:00:50	396.0
09.09.2006	08:04:16	395.0
09.09.2006	12:32:38	394.5
09.09.2006	13:23:10	393.2
28.09.2006	11:11:42	394.8
12.10.2006	08:25:34	393.9
12.10.2006	12:26:42	393.2
13.10.2006	09:01:59	394.3
13.10.2006	11:31:48	395.3
14.10.2006	08:32:53	394.0
14.10.2006	10:34:26	393.4
16.10.2006	08:26:42	394.4
16.10.2006	08:32:10	395.2
16.10.2006	08:37:41	395.2
16.10.2006	11:46:59	396.7
17.10.2006	08:21:32	393.6
17.10.2006	08:27:00	393.7
17.10.2006	08:32:31	393.9
17.10.2006	11:44:13	397.1
21.10.2006	12:38:46	397.3
05.11.2006	10:42:29	396.4
07.11.2006	09:35:20	396.8
08.11.2006	08:35:02	396.4
08.11.2006	08:40:34	396.5
08.11.2006	10:24:11	396.0
10.11.2006	11:41:31	397.5
15.11.2006	09:12:29	396.3
15.11.2006	09:37:05	397.1
15.11.2006	09:55:26	397.2
15.11.2006	13:26:28	396.3
15.11.2006	15:19:19	398.9
15.11.2006	15:24:47	398.9
15.11.2006	15:30:14	398.9
15.11.2006	15:35:56	399.6
26.11.2006	13:33:29	396.6
27.11.2006	09:10:44	394.8
07.12.2006	10:28:52	398.4
10.12.2006	13:17:42	399.5
14.12.2006	12:15:29	394.2
15.12.2006	09:56:53	397.1
15.12.2006	10:02:20	397.0
15.12.2006	10:07:52	397.3
15.12.2006	13:54:11	395.7
15.12.2006	14:08:35	395.9
15.12.2006	14:23:02	395.8
16.12.2006	09:48:25	397.5
16.12.2006	09:53:56	397.8
16.12.2006	09:59:24	397.9
18.12.2006	12:46:16	396.0
19.12.2006	09:41:10	395.6
19.12.2006	09:46:41	395.4
19.12.2006	09:52:08	395.7
19.12.2006	13:12:04	395.6
11.01.2007	09:31:41	397.7
11.01.2007	09:37:12	397.5
13.01.2007	10:43:08	398.7
13.01.2007	13:55:48	399.7
13.01.2007	14:27:32	399.9
13.01.2007	14:42:00	399.9
