 Column  1: ALTITUDE is Altitude above ground (m)
 Column  2: TM1 is dry air temperature (tm1) (K)
 Column  3: QM1 is specific humidity (qm1) (kg kg-1)
 Column  4: PRESS is pressure (Pa)
 Column  5: BACTERIA is Total Bacteria Number COncentration (m-3)
 Column  6: FUNGAL is Fungal Spores Number COncentration (m-3)
 Column  7: POLLEN is Pollen Number COncentration (m-3)
            ALTITUDE     TM1        QM1       PRESS    BACTERIA   FUNGAL    POLLEN
 ---- L:1 T:   01–OCT-2013 18:00
 ---- K:1 Z:   1
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   9887.88  220.8948  0.00001868  20237.95       4.3      5.05    0.0181
105W   / 2:  10103.32  221.2656  0.00001860  20343.42       5.0      5.61    0.0210
103.1W / 3:  10637.15  221.4225  0.00001839  20397.60       4.7      5.43    0.0208
101.3W / 4:  11193.20  221.3212  0.00001838  20468.84       3.9      4.62    0.0188
99.4W  / 5:  11525.86  221.0835  0.00001858  20564.64       3.5      4.04    0.0162
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   9917.14  218.4609  0.00002455  19972.40       2.4      3.79    0.0138
105W   / 2:  10160.54  219.0729  0.00002506  20135.80       2.2      3.94    0.0147
103.1W / 3:  10681.22  219.5732  0.00002551  20288.61       2.1      3.77    0.0144
101.3W / 4:  11191.57  219.8875  0.00002649  20425.40       3.1      4.16    0.0162
99.4W  / 5:  11479.62  220.0865  0.00002741  20527.85       4.0      4.38    0.0172
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:  10090.77  217.0985  0.00002658  19754.54       1.1      2.65    0.0093
105W   / 2:  10392.62  217.8339  0.00002916  19908.85       1.0      2.70    0.0095
103.1W / 3:  10822.70  218.4890  0.00003233  20150.67       0.8      2.71    0.0096
101.3W / 4:  11204.42  218.9108  0.00003483  20380.84       0.8      2.86    0.0100
99.4W  / 5:  11425.35  219.1375  0.00003497  20515.41       1.2      3.44    0.0122
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:  10440.09  217.2693  0.00002826  19649.15       1.1      2.68    0.0089
105W   / 2:  10736.81  217.9500  0.00003171  19771.55       1.0      2.58    0.0087
103.1W / 3:  10998.74  218.3522  0.00003472  20054.07       0.8      2.50    0.0086
101.3W / 4:  11216.54  218.2853  0.00003500  20348.41       0.7      2.46    0.0086
99.4W  / 5:  11377.24  218.0105  0.00003248  20518.26       0.7      2.52    0.0088
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:  10803.95  217.8013  0.00002606  19625.97       2.2      3.70    0.0127
105W   / 2:  10987.76  218.3039  0.00003171  19734.38       2.1      3.48    0.0121
103.1W / 3:  11086.79  218.1928  0.00003122  20017.02       2.0      3.32    0.0117
101.3W / 4:  11205.85  217.3618  0.00002712  20330.24       1.9      3.16    0.0113
99.4W  / 5:  11356.12  216.5530  0.00002462  20527.63       1.7      3.04    0.0109
 ---- K:11 Z:   11
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   9170.68  225.6908  0.00002023  22874.61       3.3      4.59    0.0193
105W   / 2:   9372.36  226.0461  0.00002071  23035.77       2.9      4.09    0.0181
103.1W / 3:   9874.04  226.0875  0.00002136  23118.55       2.4      3.62    0.0158
101.3W / 4:  10396.55  225.9307  0.00002267  23227.39       2.3      3.75    0.0160
99.4W  / 5:  10708.47  225.6968  0.00002451  23373.76       2.2      3.84    0.0162
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   9199.77  223.4793  0.00002868  22468.89       1.0      2.83    0.0114
105W   / 2:   9426.08  224.1831  0.00003005  22718.55       0.7      2.72    0.0110
103.1W / 3:   9912.53  224.8379  0.00003171  22952.02       0.8      2.72    0.0111
101.3W / 4:  10389.40  225.3556  0.00003376  23161.02       1.7      3.05    0.0130
99.4W  / 5:  10658.63  225.7120  0.00003564  23317.55       2.4      3.83    0.0167
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   9361.04  220.8832  0.00004602  22136.03       0.5      2.09    0.0075
105W   / 2:   9641.24  221.9089  0.00004984  22371.80       0.5      2.22    0.0080
103.1W / 3:  10040.67  222.9294  0.00005215  22741.26       0.5      2.47    0.0090
101.3W / 4:  10394.93  223.6886  0.00005341  23092.94       0.5      2.83    0.0104
99.4W  / 5:  10599.94  224.1758  0.00005319  23298.54       0.8      3.27    0.0125
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   9678.00  220.6168  0.00004908  21975.01       0.7      2.35    0.0081
105W   / 2:   9953.35  221.4637  0.00005334  22162.02       0.6      2.38    0.0083
103.1W / 3:  10195.81  222.0100  0.00005328  22593.68       0.6      2.46    0.0087
101.3W / 4:  10397.25  222.2453  0.00005141  23043.38       0.6      2.60    0.0093
99.4W  / 5:  10545.97  222.4829  0.00003974  23302.90       0.7      2.78    0.0101
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:  10003.40  221.5228  0.00003688  21939.59       1.9      3.03    0.0114
105W   / 2:  10173.98  221.7607  0.00003391  22105.23       1.7      2.90    0.0109
103.1W / 3:  10266.30  221.4999  0.00002806  22537.06       1.5      2.81    0.0106
101.3W / 4:  10377.83  221.2017  0.00002812  23015.62       1.4      2.76    0.0104
99.4W  / 5:  10518.53  221.5133  0.00003006  23317.21       1.2      2.74    0.0105
 ---- K:12 Z:   12
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   8496.48  228.8969  0.00003838  25650.98       2.2      5.23    0.0235
105W   / 2:   8684.09  229.3999  0.00003952  25880.50       1.9      3.39    0.0166
103.1W / 3:   9150.26  229.5373  0.00004101  25998.39       1.9      3.66    0.0171
101.3W / 4:   9633.82  229.5114  0.00004380  26153.41       1.9      3.98    0.0180
99.4W  / 5:   9920.42  229.4398  0.00004682  26361.86       1.6      4.53    0.0195
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   8524.95  228.1213  0.00004568  25073.18       0.6      4.54    0.0180
105W   / 2:   8733.18  228.9003  0.00004919  25428.73       0.6      4.48    0.0178
103.1W / 3:   9182.20  229.5381  0.00005199  25761.22       0.9      4.15    0.0176
101.3W / 4:   9621.73  229.9973  0.00005502  26058.88       1.6      4.05    0.0180
99.4W  / 5:   9869.46  230.2594  0.00005787  26281.81       2.0      4.30    0.0194
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   8671.35  225.7730  0.00007514  24599.11       0.7      3.28    0.0127
105W   / 2:   8928.33  226.7602  0.00007648  24934.90       0.7      3.84    0.0148
103.1W / 3:   9294.64  227.9101  0.00007596  25461.08       0.7      4.33    0.0168
101.3W / 4:   9619.18  228.8496  0.00007526  25961.92       0.8      4.58    0.0182
99.4W  / 5:   9807.08  229.3533  0.00007624  26254.73       1.0      4.60    0.0190
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   8952.94  224.9200  0.00007859  24369.79       1.1      3.20    0.0128
105W   / 2:   9205.51  225.6390  0.00007917  24636.13       1.1      3.39    0.0136
103.1W / 3:   9427.33  226.7035  0.00007773  25250.89       1.1      3.63    0.0145
101.3W / 4:   9611.40  227.7668  0.00006673  25891.34       1.1      3.93    0.0157
99.4W  / 5:   9747.53  228.4489  0.00005608  26260.95       1.1      4.22    0.0170
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   9241.21  225.3997  0.00004988  24319.35       1.6      3.15    0.0133
105W   / 2:   9397.75  225.5330  0.00003882  24555.25       1.5      3.07    0.0132
103.1W / 3:   9483.10  226.0900  0.00003713  25170.26       1.4      3.00    0.0131
101.3W / 4:   9586.55  227.1296  0.00003818  25851.81       1.3      2.95    0.0131
99.4W  / 5:   9716.85  228.2298  0.00005004  26281.33       1.2      2.95    0.0132
 ---- K:13 Z:   13
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   7857.77  232.1649  0.00006933  28562.29       1.7      5.25    0.0249
105W   / 2:   8030.60  232.8215  0.00007131  28872.22       1.6      3.18    0.0159
103.1W / 3:   8457.67  233.1035  0.00007214  29031.43       1.9      4.15    0.0194
101.3W / 4:   8898.01  233.2859  0.00007466  29240.76       2.1      5.21    0.0238
99.4W  / 5:   9157.23  233.4805  0.00007805  29522.24       2.0      7.21    0.0341
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   7884.19  232.3188  0.00006939  27782.02       0.7      5.57    0.0222
105W   / 2:   8074.14  233.2253  0.00007538  28262.15       0.8      5.76    0.0245
103.1W / 3:   8483.39  233.9829  0.00008030  28711.16       1.3      5.32    0.0241
101.3W / 4:   8882.71  234.5545  0.00008696  29113.11       1.9      5.31    0.0248
99.4W  / 5:   9107.32  234.9003  0.00009880  29414.14       2.2      6.09    0.0297
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   8014.17  230.7492  0.00009827  27141.85       1.0      4.91    0.0191
105W   / 2:   8247.63  231.6027  0.00010050  27595.29       1.0      5.46    0.0216
103.1W / 3:   8579.81  232.8364  0.00010322  28305.84       1.0      5.95    0.0240
101.3W / 4:   8873.57  234.0103  0.00010957  28982.17       1.0      6.16    0.0256
99.4W  / 5:   9043.80  234.7516  0.00012266  29377.58       1.2      6.28    0.0274
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   8261.42  229.7217  0.00012345  26832.18       1.2      3.99    0.0165
105W   / 2:   8490.50  230.3669  0.00012665  27191.84       1.2      4.15    0.0172
103.1W / 3:   8691.24  231.8008  0.00011794  28022.00       1.2      4.45    0.0183
101.3W / 4:   8857.72  233.3861  0.00010007  28886.87       1.1      4.89    0.0202
99.4W  / 5:   8981.18  234.4305  0.00010941  29385.98       1.1      5.43    0.0224
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   8515.78  229.7994  0.00007875  26764.06       1.3      3.09    0.0155
105W   / 2:   8657.73  230.1832  0.00005364  27082.62       1.3      3.03    0.0152
103.1W / 3:   8735.67  231.5322  0.00005610  27913.12       1.3      2.97    0.0148
101.3W / 4:   8830.38  233.3372  0.00007823  28833.48       1.3      2.96    0.0147
99.4W  / 5:   8949.47  234.6790  0.00014390  29413.50       1.2      3.04    0.0150
 ---- K:14 Z:   14
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   7249.10  236.0638  0.00013000  31602.51       1.2      4.48    0.0196
105W   / 2:   7406.18  236.8191  0.00013322  32003.96       1.1      2.66    0.0117
103.1W / 3:   7791.74  237.2374  0.00013386  32210.18       1.9      3.89    0.0176
101.3W / 4:   8186.93  237.6431  0.00013914  32481.33       2.8      9.97    0.0456
99.4W  / 5:   8418.30  238.0774  0.00015198  32845.93       4.1     15.79    0.0782
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   7272.36  236.4308  0.00012009  30591.83       0.9      8.10    0.0347
105W   / 2:   7443.79  237.5600  0.00013752  31213.75       1.0      8.19    0.0367
103.1W / 3:   7811.91  238.5613  0.00015231  31795.34       1.3      6.72    0.0323
101.3W / 4:   8169.71  239.3295  0.00017803  32315.98       1.9      7.01    0.0342
99.4W  / 5:   8370.47  239.7893  0.00022242  32705.91       3.3      9.37    0.0476
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   7385.26  235.4900  0.00013599  29762.63       1.1      6.20    0.0248
105W   / 2:   7595.12  236.5253  0.00015265  30349.96       1.1      7.13    0.0294
103.1W / 3:   7892.66  238.1532  0.00017426  31270.33       1.1      8.20    0.0352
101.3W / 4:   8155.11  239.6857  0.00020924  32146.38       1.2      8.70    0.0393
99.4W  / 5:   8307.28  240.6262  0.00024366  32658.55       1.3      9.16    0.0435
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   7600.30  234.1367  0.00021195  29361.51       1.3      4.37    0.0201
105W   / 2:   7805.59  234.9836  0.00022086  29827.38       1.3      4.58    0.0212
103.1W / 3:   7985.00  237.0417  0.00019708  30902.68       1.3      5.16    0.0237
101.3W / 4:   8133.69  239.2195  0.00016895  32022.93       1.3      6.20    0.0287
99.4W  / 5:   8244.41  240.6028  0.00018575  32669.43       1.3      7.66    0.0362
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   7822.67  233.8534  0.00013643  29273.27       2.1      4.42    0.0218
105W   / 2:   7949.93  234.6338  0.00008364  29685.90       2.1      4.34    0.0214
103.1W / 3:   8020.17  236.8613  0.00008508  30761.65       2.0      4.09    0.0203
101.3W / 4:   8105.65  239.3903  0.00013632  31953.78       1.9      4.05    0.0202
99.4W  / 5:   8212.96  241.0457  0.00028796  32705.08       2.0      4.28    0.0213
 ---- K:15 Z:   15
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   6665.91  240.5298  0.00026757  34765.43       1.4      7.79    0.0333
105W   / 2:   6807.07  241.5382  0.00026804  35268.30       1.1      4.43    0.0195
103.1W / 3:   7150.40  242.1995  0.00026281  35526.61       2.5      7.81    0.0402
101.3W / 4:   7500.01  242.7937  0.00026987  35866.25       4.7     18.31    0.0965
99.4W  / 5:   7703.48  243.4334  0.00030228  36322.96       5.9     24.31    0.1251
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   6685.15  240.5773  0.00023818  33499.44       1.3     13.55    0.0602
105W   / 2:   6838.03  242.0650  0.00027202  34278.45       1.4     13.47    0.0621
103.1W / 3:   7164.59  243.4848  0.00030711  35006.96       1.7     11.42    0.0567
101.3W / 4:   7480.66  244.4736  0.00036885  35659.13       2.5     11.63    0.0597
99.4W  / 5:   7657.63  244.9696  0.00043132  36147.57       4.3     12.75    0.0693
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   6781.24  240.1614  0.00022141  32460.75       1.4      8.35    0.0358
105W   / 2:   6967.30  241.5239  0.00025953  33196.46       1.5     10.10    0.0459
103.1W / 3:   7229.84  243.6720  0.00033005  34349.34       1.7     12.37    0.0594
101.3W / 4:   7460.97  245.5325  0.00040097  35446.69       1.9     13.65    0.0675
99.4W  / 5:   7595.44  246.4711  0.00040120  36088.24       2.5     14.34    0.0718
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   6966.27  239.0860  0.00032199  31958.31       2.1      7.92    0.0391
105W   / 2:   7147.69  239.9727  0.00035267  32541.86       2.2      8.91    0.0450
103.1W / 3:   7305.55  242.4221  0.00029483  33888.81       2.2     10.11    0.0521
101.3W / 4:   7436.48  245.0374  0.00027761  35292.05       2.3     12.16    0.0629
99.4W  / 5:   7534.73  246.6273  0.00028241  36101.87       2.6     14.27    0.0730
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   7157.37  238.4436  0.00021049  31847.78       8.1      8.39    0.0466
105W   / 2:   7269.98  239.1533  0.00011945  32364.64       7.9      8.26    0.0456
103.1W / 3:   7332.29  241.7296  0.00013302  33712.14       7.2      7.62    0.0419
101.3W / 4:   7408.29  244.7868  0.00030478  35205.43       6.8      7.81    0.0433
99.4W  / 5:   7503.62  246.8295  0.00050489  36146.53       7.1      9.01    0.0506
 ---- K:16 Z:   16
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   6103.87  245.1465  0.00047367  38045.20       2.6     13.51    0.0606
105W   / 2:   6229.49  246.2775  0.00047654  38658.00       1.9      6.84    0.0343
103.1W / 3:   6531.33  247.0540  0.00046823  38972.77       3.0     12.16    0.0652
101.3W / 4:   6836.38  247.8519  0.00048035  39386.67       4.8     19.47    0.1081
99.4W  / 5:   7012.73  248.7283  0.00051160  39943.21       5.2     22.47    0.1298
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   6118.48  244.9717  0.00044687  36502.46       2.0     19.52    0.0914
105W   / 2:   6253.05  246.6867  0.00050330  37451.77       2.5     18.84    0.0889
103.1W / 3:   6538.76  248.3176  0.00055781  38339.54       3.3     15.46    0.0763
101.3W / 4:   6814.17  249.5101  0.00059734  39134.27       4.1     15.02    0.0776
99.4W  / 5:   6968.24  250.1465  0.00061772  39729.48       4.6     15.27    0.0804
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   6198.98  244.7203  0.00039032  35236.73       2.0     13.73    0.0663
105W   / 2:   6361.33  246.4096  0.00049085  36133.26       2.3     16.17    0.0816
103.1W / 3:   6589.30  248.8591  0.00058436  37538.15       3.2     19.09    0.0962
101.3W / 4:   6789.97  250.8940  0.00055959  38875.39       4.3     19.92    0.0983
99.4W  / 5:   6907.66  251.8634  0.00050171  39657.18       5.2     20.07    0.0989
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   6356.00  243.8885  0.00051704  34624.45       3.7     14.51    0.0771
105W   / 2:   6513.89  245.0507  0.00051562  35335.57       3.8     15.69    0.0845
103.1W / 3:   6650.41  247.8586  0.00037090  36976.95       4.1     17.32    0.0924
101.3W / 4:   6763.95  250.6980  0.00034936  38686.95       4.8     19.34    0.1005
99.4W  / 5:   6850.17  252.3339  0.00036166  39673.79       6.0     20.92    0.1074
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   6516.56  242.9760  0.00032712  34489.76      16.5     15.58    0.0919
105W   / 2:   6614.78  243.9076  0.00016383  35119.61      16.4     15.56    0.0917
103.1W / 3:   6669.08  246.8763  0.00022535  36761.67      15.5     14.92    0.0874
101.3W / 4:   6735.58  250.2224  0.00050677  38581.39      15.6     15.29    0.0891
99.4W  / 5:   6819.00  252.3751  0.00065919  39728.21      16.6     16.70    0.0954
 ---- K:17 Z:   17
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   5559.81  249.3781  0.00065146  41436.53       4.2     21.27    0.0957
105W   / 2:   5670.14  250.7240  0.00066172  42166.28       2.6     10.06    0.0546
103.1W / 3:   5931.86  251.6777  0.00065616  42541.13       3.0     14.02    0.0797
101.3W / 4:   6194.30  252.5782  0.00064497  43034.02       5.0     18.07    0.1020
99.4W  / 5:   6345.01  253.4839  0.00062947  43696.77       6.1     22.90    0.1259
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   5569.49  249.5074  0.00066784  39599.37       3.3     23.69    0.1149
105W   / 2:   5686.18  251.4017  0.00070023  40729.85       4.8     23.21    0.1119
103.1W / 3:   5932.65  253.1068  0.00069470  41787.04       4.9     18.78    0.0959
101.3W / 4:   6169.49  254.2738  0.00067881  42733.45       5.3     18.44    0.0989
99.4W  / 5:   6302.09  254.8437  0.00065395  43442.25       5.8     19.98    0.1095
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   5635.41  249.4807  0.00062109  38092.07       2.9     18.93    0.0995
105W   / 2:   5774.81  251.2738  0.00068946  39159.70       4.3     22.00    0.1126
103.1W / 3:   5969.87  253.7275  0.00068390  40832.71       6.2     24.17    0.1219
101.3W / 4:   6141.95  255.6715  0.00061521  42425.16       7.5     24.21    0.1225
99.4W  / 5:   6244.09  256.5323  0.00062928  43356.16       8.6     24.15    0.1242
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   5766.43  248.6157  0.00066780  37362.94       6.3     19.79    0.1098
105W   / 2:   5901.70  249.9510  0.00061839  38209.77       7.2     21.25    0.1171
103.1W / 3:   6017.90  252.9410  0.00041026  40164.41       8.5     22.90    0.1230
101.3W / 4:   6114.98  255.8686  0.00044078  42200.76      10.5     24.32    0.1289
99.4W  / 5:   6189.92  257.4802  0.00071584  43375.93      14.3     25.25    0.1346
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   5898.48  247.5179  0.00046779  37202.54      27.8     21.39    0.1296
105W   / 2:   5982.83  248.7199  0.00021246  37952.59      26.7     21.30    0.1273
103.1W / 3:   6029.28  252.0253  0.00028278  39908.04      24.3     20.68    0.1209
101.3W / 4:   6086.54  255.6450  0.00071361  42075.05      24.7     20.93    0.1207
99.4W  / 5:   6158.52  257.9107  0.00105709  43440.74      27.2     21.55    0.1234
 ---- K:18 Z:   18
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   5031.21  253.4525  0.00068692  44934.34       6.6     27.69    0.1306
105W   / 2:   5126.68  254.9004  0.00068921  45786.52       3.0     11.81    0.0655
103.1W / 3:   5350.29  255.9243  0.00068118  46224.26       3.2     15.18    0.0865
101.3W / 4:   5572.69  256.9078  0.00066024  46799.84       8.2     25.70    0.1484
99.4W  / 5:   5699.55  257.8490  0.00062149  47573.78      18.0     35.03    0.1943
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   5036.06  253.7230  0.00074670  42788.95       6.6     29.33    0.1418
105W   / 2:   5135.82  255.5538  0.00073479  44109.10       7.9     27.86    0.1361
103.1W / 3:   5345.50  257.2035  0.00070898  45343.66       6.9     21.97    0.1171
101.3W / 4:   5546.53  258.4032  0.00068064  46448.84       9.0     23.44    0.1267
99.4W  / 5:   5659.27  259.0615  0.00062952  47276.56      10.8     28.96    0.1619
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   5088.40  253.7258  0.00073600  41028.77       5.6     23.34    0.1222
105W   / 2:   5206.50  255.3432  0.00073914  42275.52       8.4     26.27    0.1352
103.1W / 3:   5371.23  257.6701  0.00072170  44229.22      10.8     26.94    0.1392
101.3W / 4:   5517.13  259.5681  0.00072376  46088.84      13.2     26.36    0.1394
99.4W  / 5:   5605.07  260.4849  0.00085721  47176.03      18.5     27.16    0.1460
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   5195.62  252.9326  0.00075818  40177.32      17.5     25.03    0.1393
105W   / 2:   5309.80  254.3062  0.00067925  41166.22      20.2     26.55    0.1462
103.1W / 3:   5407.22  257.3715  0.00060479  43448.80      23.8     27.57    0.1530
101.3W / 4:   5489.18  260.3129  0.00083910  45826.78      32.3     28.35    0.1623
99.4W  / 5:   5553.79  261.9334  0.00161774  47199.11      44.4     28.84    0.1709
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   5302.00  251.8398  0.00065663  39990.01      69.3     32.19    0.2186
105W   / 2:   5373.17  253.3368  0.00025083  40865.90      63.8     30.70    0.2035
103.1W / 3:   5412.08  256.9451  0.00036023  43149.42      52.2     27.89    0.1769
101.3W / 4:   5460.62  260.6861  0.00124657  45679.99      47.5     26.32    0.1620
99.4W  / 5:   5522.04  262.9504  0.00168795  47274.80      49.4     25.80    0.1591
 ---- K:19 Z:   19
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   4516.42  256.9713  0.00057903  48533.02       9.4     30.27    0.1456
105W   / 2:   4597.69  258.3942  0.00052877  49511.54       3.2     13.25    0.0784
103.1W / 3:   4785.73  259.5284  0.00052117  50014.18       3.7     19.66    0.1103
101.3W / 4:   4971.08  260.6843  0.00049635  50675.09      35.1     35.97    0.2150
99.4W  / 5:   5076.23  261.6387  0.00042894  51563.77      48.0     42.82    0.2582
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   4517.01  257.0739  0.00077251  46069.57      12.3     34.45    0.1666
105W   / 2:   4601.26  258.9017  0.00072435  47585.43      11.5     30.00    0.1496
103.1W / 3:   4777.11  260.7343  0.00065607  49003.02      10.6     25.67    0.1372
101.3W / 4:   4945.27  262.1913  0.00056247  50272.05      54.8     29.97    0.1859
99.4W  / 5:   5039.71  262.9189  0.00042092  51222.49      61.7     37.74    0.2386
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   4557.33  257.1441  0.00079684  44048.42      11.1     27.47    0.1428
105W   / 2:   4656.29  258.6239  0.00076633  45480.02      15.6     28.82    0.1536
103.1W / 3:   4793.48  260.9823  0.00076992  47723.36      21.6     28.87    0.1578
101.3W / 4:   4915.54  263.0297  0.00083891  49858.68      42.2     30.25    0.1741
99.4W  / 5:   4990.43  264.0240  0.00133300  51107.05     103.5     34.77    0.2215
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   4643.09  256.7194  0.00085400  43070.73      53.3     30.24    0.1743
105W   / 2:   4738.13  257.9990  0.00081430  44206.25      65.7     32.05    0.1930
103.1W / 3:   4818.35  261.0940  0.00091690  46827.23      80.4     33.24    0.2127
101.3W / 4:   4886.30  264.1771  0.00167822  49557.77      95.0     34.03    0.2300
99.4W  / 5:   4941.44  265.9535  0.00249277  51133.56     116.6     35.45    0.2498
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   4726.38  255.8516  0.00078489  42855.66     152.1     49.99    0.4166
105W   / 2:   4785.48  257.5482  0.00043503  43861.41     143.1     47.99    0.3948
103.1W / 3:   4817.32  261.3658  0.00076294  46483.47     121.7     43.01    0.3382
101.3W / 4:   4857.63  265.2499  0.00221329  49389.21     103.8     39.08    0.2966
99.4W  / 5:   4909.46  267.6051  0.00219092  51220.46     103.2     36.98    0.2804
 ---- K:20 Z:   20
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   4014.50  259.9029  0.00041537  52225.23      11.8     29.73    0.1471
105W   / 2:   4082.62  261.4249  0.00035395  53332.43       3.3     19.43    0.1133
103.1W / 3:   4238.05  262.7749  0.00032283  53901.17       6.7     25.88    0.1493
101.3W / 4:   4389.60  264.0528  0.00029243  54649.00     106.8     47.66    0.3106
99.4W  / 5:   4474.96  264.9353  0.00026031  55654.55     113.3     51.90    0.3347
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   4011.79  259.9691  0.00067272  49437.82      18.5     37.24    0.1812
105W   / 2:   4082.12  261.9224  0.00050829  51153.03      15.0     29.69    0.1558
103.1W / 3:   4227.29  263.9436  0.00038805  52757.04      51.9     31.27    0.1816
101.3W / 4:   4365.39  265.5712  0.00030654  54192.96     487.9     61.50    0.6035
99.4W  / 5:   4442.96  266.3953  0.00035025  55268.39     395.3     60.47    0.5611
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   4042.09  259.9692  0.00081792  47150.88      20.8     31.30    0.1722
105W   / 2:   4123.96  261.4973  0.00074751  48770.74      36.0     31.53    0.1777
103.1W / 3:   4236.32  263.9871  0.00077129  51309.10      64.1     33.05    0.1957
101.3W / 4:   4336.62  266.2746  0.00116664  53725.22     261.3     44.46    0.3492
99.4W  / 5:   4399.40  267.4996  0.00232088  55137.77     793.5     81.58    0.7264
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   4108.87  259.9478  0.00091066  46044.62     132.3     37.68    0.2570
105W   / 2:   4186.65  261.2204  0.00093973  47329.46     155.9     40.59    0.3187
103.1W / 3:   4251.08  264.4278  0.00147476  50295.13     168.3     41.57    0.3382
101.3W / 4:   4306.06  267.8146  0.00244397  53384.75     178.5     42.64    0.3487
99.4W  / 5:   4352.60  269.8834  0.00334264  55167.77     281.1     49.88    0.4191
 ---- J:5 Y:   45.7N
106.9W / 1:   4171.67  259.5103  0.00086776  45801.26     207.6     59.51    0.5409
105W   / 2:   4219.87  261.2158  0.00087083  46939.27     209.0     58.77    0.5340
103.1W / 3:   4244.97  265.1370  0.00174842  49906.16     202.2     56.23    0.5084
101.3W / 4:   4277.58  269.3149  0.00253958  53194.03     193.9     52.40    0.4674
99.4W  / 5:   4320.92  271.9707  0.00228478  55266.09     181.5     47.65    0.4186
 ---- K:21 Z:   21
 ---- J:1 Y:   38.2N
106.9W / 1:   3525.28  262.5278  0.00030125  56000.27       7.0     27.48    0.1486
105W   / 2:   3581.56  264.1250  0.00025992  57236.93       4.0     25.89    0.1502
103.1W / 3:   3707.47  265.5798  0.00023804  57872.17      16.1     32.45    0.1918
101.3W / 4:   3828.57  266.8102  0.00021450  58707.43     308.6     65.88    0.4870
99.4W  / 5:   3896.07  267.5471  0.00016468  59830.56     263.0     63.37    0.4478
 ---- J:2 Y:   40.1N
106.9W / 1:   3520.34  262.8368  0.00042018  52886.93      29.5     35.90    0.1882
105W   / 2:   3578.18  264.7859  0.00026242  54802.70      21.0     30.50    0.1677
103.1W / 3:   3695.69  266.8180  0.00023189  56594.25     505.2     51.08    0.5048
101.3W / 4:   3806.51  268.4937  0.00025901  58198.08    2455.0    188.74    2.4138
99.4W  / 5:   3868.78  269.4539  0.00065306  59399.24    1437.6    131.47    1.5832
 ---- J:3 Y:   42N
106.9W / 1:   3542.40  262.7690  0.00073604  50332.59      62.0     35.09    0.2079
105W   / 2:   3609.04  264.4021  0.00064052  52141.85      87.7     34.66    0.2107
103.1W / 3:   3699.25  267.0052  0.00077219  54977.02     244.1     44.82    0.3228
101.3W / 4:   3779.77  269.4893  0.00197979  57675.64    1639.6    142.43    1.4495
99.4W  / 5:   3831.27  270.9433  0.00332728  59253.35    3501.8    268.71    2.8088
 ---- J:4 Y:   43.8N
106.9W / 1:   3592.66  262.8162  0.00103190  49096.98     192.8     46.42    0.3997
105W   / 2:   3655.09  264.2517  0.00114516  50532.05     202.4     47.73    0.4283
