t(OH)	COA	O:C	GF95	VFR
-3.915	27.467	0.400	1.232	0.610
-3.713	33.961	0.393	1.234	0.609
-3.606	35.295	0.387	1.234	0.635
-3.419	40.863	0.381	1.240	0.617
-3.312	43.400	0.385	1.250	0.636
-3.124	50.664	0.391	1.250	0.623
-3.017	52.612	0.386	1.248	0.624
-2.829	56.798	0.383	1.258	0.623
-2.735	57.328	0.382	1.262	0.617
-2.642	57.888	0.383	1.269	0.641
-2.547	59.770	0.377	1.287	0.632
-2.440	60.655	0.372	1.272	0.635
-2.332	59.299	0.390	1.259	0.640
-1.930	60.480	0.378	1.282	0.638
-1.823	59.996	0.376	1.252	0.644
-1.715	58.476	0.376	1.267	0.645
-1.622	58.829	0.367	1.275	0.655
-1.515	58.403	0.372	1.296	0.652
-1.406	56.676	0.384	1.305	0.650
-1.313	56.783	0.382	1.299	0.660
-1.206	55.881	0.379	1.316	0.661
-1.098	54.056	0.382	1.330	0.660
-0.897	53.065	0.383	1.326	0.664
-0.789	50.737	0.386	1.335	0.671
-0.696	49.453	0.381	1.343	0.679
-0.374	45.953	0.371	1.341	0.691
-0.267	45.267	0.374	1.297	0.676
-0.160	43.620	0.382	1.291	0.684
-0.051	42.358	0.381	1.314	0.685
0.056	42.467	0.388	1.313	0.683
0.164	43.512	0.390	1.328	0.671
0.271	45.272	0.393	1.331	0.658
0.380	45.525	0.404	1.333	0.669
0.487	45.294	0.409	1.347	0.650
0.580	45.807	0.403	1.334	0.649
0.687	46.762	0.404	1.327	0.649
0.794	47.199	0.403	1.365	0.634
0.887	46.501	0.404	1.377	0.636
0.996	46.367	0.415	1.366	0.640
1.196	46.572	0.418	1.377	0.623
1.304	45.751	0.423	1.371	0.638
1.411	45.606	0.421	1.370	0.637
1.504	45.968	0.425	1.366	0.626
1.613	45.328	0.431	1.369	0.642
1.720	44.353	0.429	1.392	0.632
1.813	44.243	0.426	1.392	0.630
1.920	44.410	0.431	1.376	0.622
2.027	43.694	0.430	1.387	0.624
2.120	42.571	0.431	1.381	0.634
2.228	42.742	0.431	1.368	0.647
2.335	42.685	0.434	1.363	0.626
2.429	41.735	0.425	1.380	0.630
2.538	40.912	0.435	1.387	0.636
2.651	41.180	0.431	1.402	0.629
2.746	40.539	0.433	1.381	0.622
2.854	39.471	0.435	1.357	0.651
2.961	38.795	0.429	1.370	0.644
3.054	38.793	0.437	1.372	0.638
3.162	38.156	0.434	1.378	0.644
3.269	37.202	0.440	1.399	0.640
3.471	36.864	0.435	1.389	0.633
3.578	36.252	0.439	1.395	0.638
3.671	35.240	0.438	1.401	0.648
3.779	34.625	0.435	1.392	0.667
3.886	34.993	0.435	1.394	0.633
3.979	34.210	0.441	1.392	0.646
4.086	33.168	0.444	1.378	0.660
4.193	32.606	0.441	1.405	0.657
4.287	32.730	0.439	1.416	0.639
