 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.95, wavelength = 325 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.2855E-02  7.0047E-02  3.4970E-02  5.8517E-02  2.7118E-02  3.2671E-02  5.8297E-09  4.7585E-08
15.000  2.1291E-02  6.2973E-02  3.3195E-02  5.4295E-02  2.8334E-02  3.3771E-02  3.0876E-06  6.5567E-06
20.000  1.9041E-02  5.3131E-02  3.0218E-02  4.7588E-02  2.8495E-02  3.3279E-02  1.1587E-04  1.3986E-04
25.000  1.6561E-02  4.3475E-02  2.6457E-02  4.0174E-02  2.7065E-02  3.0983E-02  6.8716E-04  7.3645E-04
30.000  1.4930E-02  3.7283E-02  2.3875E-02  3.5351E-02  2.5860E-02  2.9286E-02  4.1617E-03  4.2879E-03
35.000  1.2904E-02  3.1086E-02  2.0734E-02  3.0192E-02  2.3408E-02  2.6375E-02  1.1637E-02  1.1866E-02
40.000  9.3326E-03  2.2061E-02  1.5089E-02  2.1769E-02  1.7464E-02  1.9619E-02  1.3900E-02  1.4125E-02
45.000  5.6727E-03  1.3276E-02  9.1923E-03  1.3193E-02  1.0737E-02  1.2037E-02  1.0070E-02  1.0219E-02
50.000  3.2306E-03  7.5158E-03  5.2357E-03  7.4893E-03  6.1301E-03  6.8611E-03  6.0632E-03  6.1479E-03
55.000  1.7975E-03  4.1648E-03  2.9108E-03  4.1547E-03  3.4074E-03  3.8097E-03  3.4418E-03  3.4887E-03
60.000  9.7493E-04  2.2502E-03  1.5775E-03  2.2466E-03  1.8452E-03  2.0603E-03  1.8810E-03  1.9059E-03
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.1416E-02  6.9258E-02  1.9556E-02  4.5076E-02  1.4444E-02  2.2641E-02  3.7323E-03  4.2932E-03
15.000  1.9945E-02  6.2110E-02  1.8483E-02  4.0966E-02  1.4262E-02  2.1568E-02  4.0272E-03  4.5596E-03
20.000  1.7842E-02  5.2270E-02  1.6848E-02  3.5132E-02  1.3779E-02  1.9774E-02  4.4286E-03  4.9140E-03
25.000  1.5543E-02  4.2683E-02  1.4964E-02  2.9277E-02  1.3044E-02  1.7735E-02  5.0349E-03  5.4671E-03
30.000  1.4036E-02  3.6530E-02  1.3733E-02  2.5523E-02  1.2665E-02  1.6511E-02  6.3088E-03  6.7082E-03
35.000  1.2141E-02  3.0401E-02  1.2020E-02  2.1546E-02  1.1575E-02  1.4663E-02  7.9864E-03  8.3369E-03
40.000  8.7807E-03  2.1550E-02  8.7455E-03  1.5383E-02  8.6149E-03  1.0750E-02  7.4024E-03  7.6518E-03
45.000  5.3373E-03  1.2962E-02  5.3285E-03  9.2800E-03  5.2956E-03  6.5567E-03  4.9900E-03  5.1344E-03
50.000  3.0398E-03  7.3364E-03  3.0375E-03  5.2595E-03  3.0291E-03  3.7337E-03  2.9506E-03  3.0293E-03
55.000  1.6915E-03  4.0648E-03  1.6909E-03  2.9167E-03  1.6887E-03  2.0758E-03  1.6682E-03  1.7117E-03
60.000  9.1757E-04  2.1959E-03  9.1742E-04  1.5766E-03  9.1684E-04  1.1237E-03  9.1149E-04  9.3470E-04
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.2554E-02  7.1177E-02  3.2452E-02  6.1184E-02  2.9117E-02  4.0997E-02  1.6245E-02  1.8895E-02
15.000  2.0999E-02  6.3753E-02  3.0535E-02  5.5498E-02  2.7980E-02  3.8071E-02  1.5655E-02  1.7729E-02
20.000  1.8788E-02  5.3637E-02  2.7751E-02  4.7808E-02  2.6350E-02  3.4292E-02  1.5094E-02  1.6645E-02
25.000  1.6386E-02  4.3817E-02  2.4658E-02  4.0175E-02  2.4498E-02  3.0491E-02  1.4659E-02  1.5790E-02
30.000  1.4817E-02  3.7493E-02  2.2665E-02  3.5224E-02  2.3506E-02  2.8166E-02  1.4548E-02  1.5358E-02
35.000  1.2824E-02  3.1174E-02  1.9852E-02  2.9792E-02  2.1370E-02  2.4879E-02  1.4733E-02  1.5263E-02
40.000  9.2748E-03  2.2079E-02  1.4442E-02  2.1269E-02  1.5881E-02  1.8200E-02  1.3152E-02  1.3459E-02
45.000  5.6377E-03  1.3276E-02  8.7991E-03  1.2836E-02  9.7613E-03  1.1101E-02  9.0890E-03  9.2522E-03
50.000  3.2111E-03  7.5137E-03  5.0167E-03  7.2809E-03  5.5844E-03  6.3268E-03  5.4516E-03  5.5378E-03
55.000  1.7870E-03  4.1633E-03  2.7934E-03  4.0408E-03  3.1142E-03  3.5204E-03  3.1029E-03  3.1491E-03
60.000  9.6944E-04  2.2493E-03  1.5158E-03  2.1862E-03  1.6912E-03  1.9077E-03  1.7009E-03  1.7250E-03
  
 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.95, wavelength = 345 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.7436E-02  2.1423E-01  9.5278E-02  1.8465E-01  9.7013E-02  1.3042E-01  1.9008E-06  8.0592E-06
15.000  5.8091E-02  2.1274E-01  9.8409E-02  1.8822E-01  1.0807E-01  1.4428E-01  6.5901E-04  9.1587E-04
20.000  5.6934E-02  1.9742E-01  9.8634E-02  1.8152E-01  1.1773E-01  1.5344E-01  2.0385E-02  2.2528E-02
25.000  4.6080E-02  1.5062E-01  7.8464E-02  1.4039E-01  9.5365E-02  1.2266E-01  5.0768E-02  5.4222E-02
30.000  2.9379E-02  9.2289E-02  4.8439E-02  8.5592E-02  5.7412E-02  7.3719E-02  4.4718E-02  4.7306E-02
35.000  1.6503E-02  5.0761E-02  2.6965E-02  4.7152E-02  3.1791E-02  4.0609E-02  2.8765E-02  3.0255E-02
40.000  8.8685E-03  2.6962E-02  1.4510E-02  2.5163E-02  1.7196E-02  2.1847E-02  1.6648E-02  1.7455E-02
45.000  4.7288E-03  1.4225E-02  7.7408E-03  1.3320E-02  9.1953E-03  1.1622E-02  9.1904E-03  9.6267E-03
50.000  2.5802E-03  7.6595E-03  4.2210E-03  7.1889E-03  5.0137E-03  6.2855E-03  5.0869E-03  5.3168E-03
55.000  1.4131E-03  4.1453E-03  2.3088E-03  3.8967E-03  2.7384E-03  3.4079E-03  2.7994E-03  2.9154E-03
60.000  7.6173E-04  2.2172E-03  1.2430E-03  2.0864E-03  1.4723E-03  1.8242E-03  1.5110E-03  1.5690E-03
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.3600E-02  2.1192E-01  5.0952E-02  1.4426E-01  4.2669E-02  8.2959E-02  1.4658E-02  2.0985E-02
15.000  5.4158E-02  2.0992E-01  5.2095E-02  1.4411E-01  4.5283E-02  8.5576E-02  1.6977E-02  2.3640E-02
20.000  5.3039E-02  1.9421E-01  5.1797E-02  1.3513E-01  4.7456E-02  8.4332E-02  2.2689E-02  2.9462E-02
25.000  4.3074E-02  1.4795E-01  4.2570E-02  1.0409E-01  4.0746E-02  6.7819E-02  2.7575E-02  3.3005E-02
30.000  2.7579E-02  9.0644E-02  2.7424E-02  6.4151E-02  2.6854E-02  4.2795E-02  2.2301E-02  2.5545E-02
35.000  1.5512E-02  4.9846E-02  1.5468E-02  3.5372E-02  1.5309E-02  2.3860E-02  1.3991E-02  1.5681E-02
40.000  8.3359E-03  2.6468E-02  8.3241E-03  1.8812E-02  8.2803E-03  1.2768E-02  7.9158E-03  8.7914E-03
45.000  4.4449E-03  1.3961E-02  4.4416E-03  9.9316E-03  4.4294E-03  6.7675E-03  4.3278E-03  4.7969E-03
50.000  2.4255E-03  7.5157E-03  2.4245E-03  5.3462E-03  2.4210E-03  3.6482E-03  2.3909E-03  2.6366E-03
55.000  1.3286E-03  4.0665E-03  1.3284E-03  2.8921E-03  1.3273E-03  1.9741E-03  1.3183E-03  1.4399E-03
60.000  7.1628E-04  2.1746E-03  7.1620E-04  1.5469E-03  7.1590E-04  1.0561E-03  7.1328E-04  7.7286E-04
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.6259E-02  2.1659E-01  8.3290E-02  1.8543E-01  8.1136E-02  1.3250E-01  5.0985E-02  6.8189E-02
15.000  5.6796E-02  2.1411E-01  8.4777E-02  1.8399E-01  8.4207E-02  1.3332E-01  5.1177E-02  6.6193E-02
20.000  5.5586E-02  1.9775E-01  8.3995E-02  1.7226E-01  8.6518E-02  1.2915E-01  5.1711E-02  6.3223E-02
25.000  4.5264E-02  1.5062E-01  6.9435E-02  1.3347E-01  7.4247E-02  1.0406E-01  5.0388E-02  5.7348E-02
30.000  2.9079E-02  9.2323E-02  4.5091E-02  8.2883E-02  4.9280E-02  6.6312E-02  3.9761E-02  4.3313E-02
35.000  1.6372E-02  5.0773E-02  2.5494E-02  4.5866E-02  2.8160E-02  3.7164E-02  2.5347E-02  2.7084E-02
40.000  8.7981E-03  2.6960E-02  1.3720E-02  2.4430E-02  1.5232E-02  1.9926E-02  1.4524E-02  1.5396E-02
45.000  4.6914E-03  1.4221E-02  7.3208E-03  1.2919E-02  8.1485E-03  1.0585E-02  8.0023E-03  8.4546E-03
50.000  2.5602E-03  7.6575E-03  3.9970E-03  6.9728E-03  4.4548E-03  5.7290E-03  4.4400E-03  4.6736E-03
55.000  1.4026E-03  4.1441E-03  2.1906E-03  3.7819E-03  2.4432E-03  3.1131E-03  2.4545E-03  2.5713E-03
60.000  7.5624E-04  2.2165E-03  1.1814E-03  2.0262E-03  1.3181E-03  1.6699E-03  1.3301E-03  1.3881E-03
  
 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.95, wavelength = 600 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.7516E-02  9.5968E-02  5.8221E-02  9.7321E-02  7.8459E-02  9.6081E-02  2.1121E-02  2.2517E-02
15.000  1.8916E-02  6.4234E-02  4.4006E-02  7.0187E-02  6.5820E-02  7.8076E-02  2.6569E-02  2.7889E-02
20.000  9.4324E-03  3.0695E-02  2.3034E-02  3.5227E-02  3.6731E-02  4.2366E-02  1.5884E-02  1.6489E-02
25.000  4.8044E-03  1.4607E-02  1.0853E-02  1.6319E-02  1.7057E-02  1.9405E-02  8.3838E-03  8.6192E-03
30.000  2.8756E-03  8.2980E-03  5.9863E-03  8.9560E-03  9.0954E-03  1.0307E-02  6.3064E-03  6.4445E-03
35.000  1.7892E-03  5.0561E-03  3.8055E-03  5.5951E-03  5.9684E-03  6.6989E-03  5.4365E-03  5.5335E-03
40.000  1.0164E-03  2.8219E-03  2.1651E-03  3.1503E-03  3.4193E-03  3.8173E-03  3.5290E-03  3.5845E-03
45.000  5.4961E-04  1.5079E-03  1.1703E-03  1.6910E-03  1.8513E-03  2.0584E-03  1.9982E-03  2.0266E-03
50.000  2.9843E-04  8.1233E-04  6.3218E-04  9.1105E-04  9.9639E-04  1.1065E-03  1.0893E-03  1.1040E-03
55.000  1.6215E-04  4.3847E-04  3.4062E-04  4.9068E-04  5.3322E-04  5.9240E-04  5.8501E-04  5.9284E-04
60.000  8.6834E-05  2.3343E-04  1.8109E-04  2.6081E-04  2.8176E-04  3.1326E-04  3.0935E-04  3.1345E-04
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.4886E-02  9.3523E-02  2.3728E-02  6.1312E-02  1.9973E-02  3.4907E-02  7.6558E-03  9.7176E-03
15.000  1.6881E-02  6.2226E-02  1.6261E-02  4.1040E-02  1.4183E-02  2.3978E-02  6.3280E-03  7.7355E-03
20.000  8.3634E-03  2.9617E-02  8.1428E-03  1.9692E-02  7.3768E-03  1.1869E-02  3.6832E-03  4.3127E-03
25.000  4.3229E-03  1.4132E-02  4.2555E-03  9.5347E-03  4.0130E-03  6.0190E-03  2.4266E-03  2.6963E-03
30.000  2.6223E-03  8.0543E-03  2.6033E-03  5.5025E-03  2.5328E-03  3.6152E-03  1.9300E-03  2.0759E-03
35.000  1.6277E-03  4.8978E-03  1.6231E-03  3.3578E-03  1.6058E-03  2.2457E-03  1.4300E-03  1.5164E-03
40.000  9.2476E-04  2.7313E-03  9.2386E-04  1.8756E-03  9.2045E-04  1.2662E-03  8.8360E-04  9.2817E-04
45.000  5.0010E-04  1.4588E-03  4.9993E-04  1.0027E-03  4.9927E-04  6.7957E-04  4.9244E-04  5.1436E-04
50.000  2.7176E-04  7.8589E-04  2.7172E-04  5.4109E-04  2.7158E-04  3.6783E-04  2.7015E-04  2.8152E-04
55.000  1.4784E-04  4.2426E-04  1.4783E-04  2.9278E-04  1.4780E-04  1.9966E-04  1.4748E-04  1.5353E-04
60.000  7.9248E-05  2.2588E-04  7.9247E-05  1.5626E-04  7.9240E-05  1.0688E-04  7.9171E-05  8.2355E-05
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.5455E-02  9.4395E-02  3.6222E-02  7.5694E-02  3.4290E-02  5.1599E-02  1.6385E-02  1.9998E-02
15.000  1.7072E-02  6.2585E-02  2.4089E-02  4.9904E-02  2.3424E-02  3.4438E-02  1.2041E-02  1.4114E-02
20.000  8.4104E-03  2.9784E-02  1.1886E-02  2.3928E-02  1.1981E-02  1.7016E-02  6.7419E-03  7.6716E-03
25.000  4.4026E-03  1.4276E-02  6.4173E-03  1.1922E-02  6.7334E-03  8.9877E-03  4.2776E-03  4.6873E-03
30.000  2.7010E-03  8.1559E-03  4.0387E-03  7.0388E-03  4.3706E-03  5.5666E-03  3.2386E-03  3.4417E-03
35.000  1.6731E-03  4.9552E-03  2.5051E-03  4.2870E-03  2.7546E-03  3.4451E-03  2.3786E-03  2.4852E-03
40.000  9.5063E-04  2.7627E-03  1.4261E-03  2.3984E-03  1.5792E-03  1.9466E-03  1.5039E-03  1.5562E-03
45.000  5.1415E-04  1.4756E-03  7.7192E-04  1.2844E-03  8.5686E-04  1.0470E-03  8.5030E-04  8.7588E-04
50.000  2.7957E-04  7.9518E-04  4.2024E-04  6.9462E-04  4.6691E-04  5.6815E-04  4.6952E-04  4.8274E-04
55.000  1.5224E-04  4.2946E-04  2.2920E-04  3.7683E-04  2.5478E-04  3.0928E-04  2.5746E-04  2.6446E-04
60.000  8.1677E-05  2.2874E-04  1.2313E-04  2.0157E-04  1.3691E-04  1.6594E-04  1.3862E-04  1.4229E-04
  
