 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.00, wavelength = 325 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.2855E-02  4.3159E-02  3.4970E-02  5.0147E-02  2.7118E-02  3.1691E-02  5.8297E-09  3.5083E-08
15.000  2.1291E-02  3.9142E-02  3.3195E-02  4.6693E-02  2.8334E-02  3.2812E-02  3.0876E-06  5.8386E-06
20.000  1.9041E-02  3.3498E-02  3.0218E-02  4.1196E-02  2.8495E-02  3.2422E-02  1.1587E-04  1.3625E-04
25.000  1.6561E-02  2.7824E-02  2.6457E-02  3.4985E-02  2.7065E-02  3.0250E-02  6.8716E-04  7.3037E-04
30.000  1.4930E-02  2.4175E-02  2.3875E-02  3.0889E-02  2.5860E-02  2.8606E-02  4.1617E-03  4.2738E-03
35.000  1.2904E-02  2.0358E-02  2.0734E-02  2.6422E-02  2.3408E-02  2.5747E-02  1.1637E-02  1.1840E-02
40.000  9.3326E-03  1.4518E-02  1.5089E-02  1.9058E-02  1.7464E-02  1.9141E-02  1.3900E-02  1.4099E-02
45.000  5.6727E-03  8.7554E-03  9.1923E-03  1.1550E-02  1.0737E-02  1.1739E-02  1.0070E-02  1.0200E-02
50.000  3.2306E-03  4.9622E-03  5.2357E-03  6.5575E-03  6.1301E-03  6.6909E-03  6.0632E-03  6.1368E-03
55.000  1.7975E-03  2.7519E-03  2.9108E-03  3.6380E-03  3.4074E-03  3.7149E-03  3.4418E-03  3.4824E-03
60.000  9.7493E-04  1.4878E-03  1.5775E-03  1.9674E-03  1.8452E-03  2.0090E-03  1.8810E-03  1.9026E-03
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.1416E-02  4.1738E-02  1.9556E-02  3.5179E-02  1.4444E-02  2.0881E-02  3.7323E-03  4.2133E-03
15.000  1.9945E-02  3.7809E-02  1.8483E-02  3.2222E-02  1.4262E-02  2.0012E-02  4.0272E-03  4.4889E-03
20.000  1.7842E-02  3.2311E-02  1.6848E-02  2.7944E-02  1.3779E-02  1.8494E-02  4.4286E-03  4.8558E-03
25.000  1.5543E-02  2.6813E-02  1.4964E-02  2.3556E-02  1.3044E-02  1.6715E-02  5.0349E-03  5.4207E-03
30.000  1.4036E-02  2.3282E-02  1.3733E-02  2.0744E-02  1.2665E-02  1.5658E-02  6.3088E-03  6.6693E-03
35.000  1.2141E-02  1.9590E-02  1.2020E-02  1.7642E-02  1.1575E-02  1.3965E-02  7.9864E-03  8.3049E-03
40.000  8.7807E-03  1.3961E-02  8.7455E-03  1.2639E-02  8.6149E-03  1.0259E-02  7.4024E-03  7.6291E-03
45.000  5.3373E-03  8.4172E-03  5.3285E-03  7.6346E-03  5.2956E-03  6.2614E-03  4.9900E-03  5.1207E-03
50.000  3.0398E-03  4.7698E-03  3.0375E-03  4.3293E-03  3.0291E-03  3.5665E-03  2.9506E-03  3.0215E-03
55.000  1.6915E-03  2.6450E-03  1.6909E-03  2.4015E-03  1.6887E-03  1.9830E-03  1.6682E-03  1.7073E-03
60.000  9.1757E-04  1.4300E-03  9.1742E-04  1.2984E-03  9.1684E-04  1.0735E-03  9.1149E-04  9.3233E-04
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.2554E-02  4.3030E-02  3.2452E-02  4.9532E-02  2.9117E-02  3.8100E-02  1.6245E-02  1.8469E-02
15.000  2.0999E-02  3.8986E-02  3.0535E-02  4.5440E-02  2.7980E-02  3.5672E-02  1.5655E-02  1.7415E-02
20.000  1.8788E-02  3.3350E-02  2.7751E-02  3.9704E-02  2.6350E-02  3.2427E-02  1.5094E-02  1.6425E-02
25.000  1.6386E-02  2.7723E-02  2.4658E-02  3.3840E-02  2.4498E-02  2.9081E-02  1.4659E-02  1.5640E-02
30.000  1.4817E-02  2.4110E-02  2.2665E-02  3.0072E-02  2.3506E-02  2.7075E-02  1.4548E-02  1.5257E-02
35.000  1.2824E-02  2.0304E-02  1.9852E-02  2.5717E-02  2.1370E-02  2.4065E-02  1.4733E-02  1.5200E-02
40.000  9.2748E-03  1.4474E-02  1.4442E-02  1.8469E-02  1.5881E-02  1.7662E-02  1.3152E-02  1.3423E-02
45.000  5.6377E-03  8.7276E-03  8.7991E-03  1.1174E-02  9.7613E-03  1.0787E-02  9.0890E-03  9.2326E-03
50.000  3.2111E-03  4.9465E-03  5.0167E-03  6.3443E-03  5.5844E-03  6.1508E-03  5.4516E-03  5.5272E-03
55.000  1.7870E-03  2.7434E-03  2.7934E-03  3.5229E-03  3.1142E-03  3.4232E-03  3.1029E-03  3.1433E-03
60.000  9.6944E-04  1.4834E-03  1.5158E-03  1.9067E-03  1.6912E-03  1.8554E-03  1.7009E-03  1.7220E-03
  
 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.00, wavelength = 345 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.7436E-02  1.1610E-01  9.5278E-02  1.4822E-01  9.7013E-02  1.2351E-01  1.9008E-06  6.2661E-06
15.000  5.8091E-02  1.1590E-01  9.8409E-02  1.5125E-01  1.0807E-01  1.3676E-01  6.5901E-04  8.6648E-04
20.000  5.6934E-02  1.0908E-01  9.8634E-02  1.4669E-01  1.1773E-01  1.4578E-01  2.0385E-02  2.2223E-02
25.000  4.6080E-02  8.4285E-02  7.8464E-02  1.1349E-01  9.5365E-02  1.1636E-01  5.0768E-02  5.3741E-02
30.000  2.9379E-02  5.2021E-02  4.8439E-02  6.9014E-02  5.7412E-02  6.9709E-02  4.4718E-02  4.6919E-02
35.000  1.6503E-02  2.8714E-02  2.6965E-02  3.8001E-02  3.1791E-02  3.8359E-02  2.8765E-02  3.0016E-02
40.000  8.8685E-03  1.5282E-02  1.4510E-02  2.0290E-02  1.7196E-02  2.0636E-02  1.6648E-02  1.7321E-02
45.000  4.7288E-03  8.0753E-03  7.7408E-03  1.0746E-02  9.1953E-03  1.0979E-02  9.1904E-03  9.5531E-03
50.000  2.5802E-03  4.3559E-03  4.2210E-03  5.8037E-03  5.0137E-03  5.9388E-03  5.0869E-03  5.2766E-03
55.000  1.4131E-03  2.3611E-03  2.3088E-03  3.1477E-03  2.7384E-03  3.2204E-03  2.7994E-03  2.8939E-03
60.000  7.6173E-04  1.2644E-03  1.2430E-03  1.6860E-03  1.4723E-03  1.7239E-03  1.5110E-03  1.5576E-03
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.3600E-02  1.1207E-01  5.0952E-02  1.0309E-01  4.2669E-02  7.2909E-02  1.4658E-02  1.9905E-02
15.000  5.4158E-02  1.1182E-01  5.2095E-02  1.0364E-01  4.5283E-02  7.5687E-02  1.6977E-02  2.2574E-02
20.000  5.3039E-02  1.0510E-01  5.1797E-02  9.8321E-02  4.7456E-02  7.5325E-02  2.2689E-02  2.8485E-02
25.000  4.3074E-02  8.1216E-02  4.2570E-02  7.6486E-02  4.0746E-02  6.1049E-02  2.7575E-02  3.2264E-02
30.000  2.7579E-02  5.0175E-02  2.7424E-02  4.7387E-02  2.6854E-02  3.8673E-02  2.2301E-02  2.5092E-02
35.000  1.5512E-02  2.7697E-02  1.5468E-02  2.6181E-02  1.5309E-02  2.1594E-02  1.3991E-02  1.5432E-02
40.000  8.3359E-03  1.4736E-02  8.3241E-03  1.3934E-02  8.2803E-03  1.1562E-02  7.9158E-03  8.6580E-03
45.000  4.4449E-03  7.7847E-03  4.4416E-03  7.3595E-03  4.4294E-03  6.1294E-03  4.3278E-03  4.7251E-03
50.000  2.4255E-03  4.1978E-03  2.4245E-03  3.9631E-03  2.4210E-03  3.3049E-03  2.3909E-03  2.5977E-03
55.000  1.3286E-03  2.2748E-03  1.3284E-03  2.1446E-03  1.3273E-03  1.7887E-03  1.3183E-03  1.4192E-03
60.000  7.1628E-04  1.2180E-03  7.1620E-04  1.1473E-03  7.1590E-04  9.5700E-04  7.1328E-04  7.6197E-04
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  5.6259E-02  1.1504E-01  8.3290E-02  1.3909E-01  8.1136E-02  1.1852E-01  5.0985E-02  6.5143E-02
15.000  5.6796E-02  1.1474E-01  8.4777E-02  1.3968E-01  8.4207E-02  1.2055E-01  5.1177E-02  6.3724E-02
20.000  5.5586E-02  1.0791E-01  8.3995E-02  1.3326E-01  8.6518E-02  1.1849E-01  5.1711E-02  6.1478E-02
25.000  4.5264E-02  8.3591E-02  6.9435E-02  1.0500E-01  7.4247E-02  9.6601E-02  5.0388E-02  5.6324E-02
30.000  2.9079E-02  5.1769E-02  4.5091E-02  6.5847E-02  4.9280E-02  6.1945E-02  3.9761E-02  4.2774E-02
35.000  1.6372E-02  2.8605E-02  2.5494E-02  3.6591E-02  2.8160E-02  3.4806E-02  2.5347E-02  2.6808E-02
40.000  8.7981E-03  1.5223E-02  1.3720E-02  1.9523E-02  1.5232E-02  1.8682E-02  1.4524E-02  1.5253E-02
45.000  4.6914E-03  8.0441E-03  7.3208E-03  1.0336E-02  8.1485E-03  9.9296E-03  8.0023E-03  8.3794E-03
50.000  2.5602E-03  4.3393E-03  3.9970E-03  5.5849E-03  4.4548E-03  5.3773E-03  4.4400E-03  4.6335E-03
55.000  1.4026E-03  2.3523E-03  2.1906E-03  3.0321E-03  2.4432E-03  2.9233E-03  2.4545E-03  2.5500E-03
60.000  7.5624E-04  1.2598E-03  1.1814E-03  1.6255E-03  1.3181E-03  1.5686E-03  1.3301E-03  1.3770E-03
  
 SCALAR model
 (LOStaulin=F)
 SZA and SAZ specified at tangent point
 Aerosol, HG phase func, g=0.7, w0 = 1.0
 input solar flux = 1.0, Earth radius = 6377.64 km
 surface albedo = 0.00, wavelength = 600 nm                                                                                                            
 No refractive bending or molecular depolarization
 begin phi = 20 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.7516E-02  3.4599E-02  5.8221E-02  6.9153E-02  7.8459E-02  8.9748E-02  2.1121E-02  2.2269E-02
15.000  1.8916E-02  2.3525E-02  4.4006E-02  5.1207E-02  6.5820E-02  7.3610E-02  2.6569E-02  2.7674E-02
20.000  9.4324E-03  1.1488E-02  2.3034E-02  2.6230E-02  3.6731E-02  4.0238E-02  1.5884E-02  1.6388E-02
25.000  4.8044E-03  5.6765E-03  1.0853E-02  1.2138E-02  1.7057E-02  1.8416E-02  8.3838E-03  8.5717E-03
30.000  2.8756E-03  3.3270E-03  5.9863E-03  6.6191E-03  9.0954E-03  9.7400E-03  6.3064E-03  6.4113E-03
35.000  1.7892E-03  2.0505E-03  3.8055E-03  4.1698E-03  5.9684E-03  6.3427E-03  5.4365E-03  5.5088E-03
40.000  1.0164E-03  1.1541E-03  2.1651E-03  2.3558E-03  3.4193E-03  3.6154E-03  3.5290E-03  3.5692E-03
45.000  5.4961E-04  6.2041E-04  1.1703E-03  1.2675E-03  1.8513E-03  1.9501E-03  1.9982E-03  2.0181E-03
50.000  2.9843E-04  3.3610E-04  6.3218E-04  6.8353E-04  9.9639E-04  1.0480E-03  1.0893E-03  1.0994E-03
55.000  1.6215E-04  1.8244E-04  3.4062E-04  3.6818E-04  5.3322E-04  5.6081E-04  5.8501E-04  5.9035E-04
60.000  8.6834E-05  9.7664E-05  1.8109E-04  1.9576E-04  2.8176E-04  2.9642E-04  3.0935E-04  3.1214E-04
  
 begin phi = 90 deg                                                                                                                                    
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.4886E-02  3.1792E-02  2.3728E-02  3.2066E-02  1.9973E-02  2.7566E-02  7.6558E-03  9.2743E-03
15.000  1.6881E-02  2.1383E-02  1.6261E-02  2.1633E-02  1.4183E-02  1.9076E-02  6.3280E-03  7.4359E-03
20.000  8.3634E-03  1.0376E-02  8.1428E-03  1.0522E-02  7.3768E-03  9.5398E-03  3.6832E-03  4.1699E-03
25.000  4.3229E-03  5.1809E-03  4.2555E-03  5.2689E-03  4.0130E-03  4.9342E-03  2.4266E-03  2.6299E-03
30.000  2.6223E-03  3.0681E-03  2.6033E-03  3.1298E-03  2.5328E-03  3.0117E-03  1.9300E-03  2.0386E-03
35.000  1.6277E-03  1.8858E-03  1.6231E-03  1.9265E-03  1.6058E-03  1.8813E-03  1.4300E-03  1.4937E-03
40.000  9.2476E-04  1.0606E-03  9.2386E-04  1.0830E-03  9.2045E-04  1.0645E-03  8.8360E-04  9.1566E-04
45.000  5.0010E-04  5.7001E-04  4.9993E-04  5.8142E-04  4.9927E-04  5.7240E-04  4.9244E-04  5.0776E-04
50.000  2.7176E-04  3.0896E-04  2.7172E-04  3.1498E-04  2.7158E-04  3.1019E-04  2.7015E-04  2.7797E-04
55.000  1.4784E-04  1.6788E-04  1.4783E-04  1.7113E-04  1.4780E-04  1.6855E-04  1.4748E-04  1.5161E-04
60.000  7.9248E-05  8.9947E-05  7.9247E-05  9.1683E-05  7.9240E-05  9.0306E-05  7.9171E-05  8.1326E-05
  
 begin phi = 160 deg                                                                                                                                   
 TH(km)  Is(15deg)   It(15deg)   Is(60deg)   It(60deg)   Is(80deg)   It(80deg)   Is(90deg)   It(90deg)
10.000  2.5455E-02  3.2351E-02  3.6222E-02  4.5208E-02  3.4290E-02  4.2999E-02  1.6385E-02  1.9121E-02
15.000  1.7072E-02  2.1571E-02  2.4089E-02  2.9886E-02  2.3424E-02  2.8937E-02  1.2041E-02  1.3618E-02
20.000  8.4104E-03  1.0423E-02  1.1886E-02  1.4448E-02  1.1981E-02  1.4400E-02  6.7419E-03  7.4349E-03
25.000  4.4026E-03  5.2632E-03  6.4173E-03  7.5079E-03  6.7334E-03  7.7657E-03  4.2776E-03  4.5747E-03
30.000  2.7010E-03  3.1495E-03  4.0387E-03  4.6061E-03  4.3706E-03  4.9043E-03  3.2386E-03  3.3837E-03
35.000  1.6731E-03  1.9332E-03  2.5051E-03  2.8322E-03  2.7546E-03  3.0577E-03  2.3786E-03  2.4540E-03
40.000  9.5063E-04  1.0876E-03  1.4261E-03  1.5974E-03  1.5792E-03  1.7361E-03  1.5039E-03  1.5401E-03
45.000  5.1415E-04  5.8469E-04  7.7192E-04  8.5952E-04  8.5686E-04  9.3598E-04  8.5030E-04  8.6751E-04
50.000  2.7957E-04  3.1712E-04  4.2024E-04  4.6672E-04  4.6691E-04  5.0857E-04  4.6952E-04  4.7829E-04
55.000  1.5224E-04  1.7247E-04  2.2920E-04  2.5423E-04  2.5478E-04  2.7717E-04  2.5746E-04  2.6209E-04
60.000  8.1677E-05  9.2476E-05  1.2313E-04  1.3649E-04  1.3691E-04  1.4886E-04  1.3862E-04  1.4104E-04
  
