Depth	SF6	grav corr	u(SF6)
0.00	6.614	6.614	0.113
2.50	6.632	6.628	0.124
2.85	6.627	6.623	0.122
4.90	6.609	6.599	0.155
5.23	6.495	6.484	0.187
7.55	6.559	6.540	0.230
9.83	6.348	6.322	0.233
10.10	6.477	6.449	0.229
14.80	6.319	6.277	0.229
19.30	6.002	5.948	0.231
19.75	6.193	6.136	0.229
27.54	5.863	5.784	0.229
34.70	5.470	5.374	0.232
34.72	5.665	5.566	0.230
42.42	5.301	5.186	0.189
49.70	4.950	4.822	0.156
50.00	5.012	4.882	0.156
54.90	4.699	4.565	0.133
57.40	4.545	4.410	0.126
57.47	4.528	4.393	0.124
59.90	4.281	4.149	0.129
61.95	4.065	3.935	0.133
62.00	4.118	3.987	0.131
63.85	3.136	3.035	0.154
64.03	3.258	3.153	0.138
65.50	2.385	2.308	0.144
65.75	2.006	1.941	0.144
66.90	1.263	1.222	0.130
68.05	0.732	0.708	0.127
68.30	0.564	0.546	0.126
69.80	0.204	0.198	0.127
70.05	0.273	0.264	0.128
71.40	0.103	0.100	0.122
72.00	0.136	0.132	0.122
72.85	0.029	0.028	0.122
73.80	0.031	0.030	0.126
74.08	0.053	0.051	0.129
75.90	0.114	0.111	0.170
77.75	0.078	0.076	0.155

