Depth	CO2	grav corr	u(CO2)
0.00	381.624	381.624	2.803
2.85	386.820	386.791	2.650
4.90	386.879	386.797	2.489
5.23	387.670	387.582	2.426
9.83	388.428	388.222	1.902
10.10	388.181	387.970	1.807
14.80	387.486	387.147	1.138
19.30	386.030	385.576	0.659
19.75	386.732	386.265	0.711
27.54	384.091	383.419	0.605
34.70	382.245	381.369	0.544
34.72	382.348	381.472	0.644
49.70	378.980	377.690	0.524
50.00	379.148	377.852	0.618
54.90	377.697	376.276	0.585
57.40	376.710	375.225	0.586
57.47	376.750	375.264	0.525
59.90	375.328	373.786	0.554
61.95	373.891	372.305	0.595
62.00	374.490	372.901	0.537
63.85	367.246	365.671	0.619
64.03	367.663	366.086	0.591
65.50	360.488	358.942	0.613
65.75	357.310	355.778	0.676
66.90	349.750	348.250	0.699
68.05	341.885	340.419	0.872
68.30	338.713	337.260	0.885
69.80	329.610	328.197	1.421
70.05	332.037	330.613	1.557
71.40	326.023	324.625	2.160
72.00	325.478	324.082	2.490
72.85	321.543	320.164	2.995
73.80	320.560	319.185	3.586
74.08	320.496	319.122	3.792
75.60	318.800	317.433	4.932
75.90	319.415	318.045	5.146
77.75	316.960	315.601	6.011
