Depth	CH4	grav	u(CH4)
0.00	1840.08	1840.08	5.62
2.85	1837.52	1837.63	6.11
4.90	1842.10	1842.43	5.94
5.23	1853.53	1853.89	6.32
9.83	1852.70	1853.53	6.87
10.10	1850.90	1851.76	6.59
14.80	1853.90	1855.28	7.28
19.30	1857.20	1859.06	8.40
19.75	1857.95	1859.86	7.98
27.54	1855.20	1857.97	8.63
34.70	1850.25	1853.87	8.98
34.72	1862.10	1865.75	8.51
49.70	1841.30	1846.67	10.39
50.00	1845.05	1850.45	8.04
54.90	1837.70	1843.63	7.38
57.40	1838.30	1844.51	7.36
57.47	1833.88	1840.08	7.64
59.90	1834.85	1841.31	7.36
61.95	1832.50	1839.17	7.62
62.00	1838.13	1844.82	7.90
63.85	1817.70	1824.39	8.54
64.03	1820.60	1827.30	8.90
65.50	1795.60	1802.21	10.34
65.75	1778.83	1785.37	10.61
66.90	1727.75	1734.11	13.58
68.05	1644.95	1651.00	18.26
68.30	1612.10	1618.03	19.29
69.80	1480.90	1486.35	26.80
70.05	1512.35	1517.91	27.63
71.40	1408.25	1413.43	27.30
72.00	1400.30	1405.45	26.39
72.85	1330.65	1335.54	25.96
73.80	1305.85	1310.65	25.40
74.08	1293.63	1298.38	24.94
75.60	1235.95	1240.50	24.39
75.90	1236.78	1241.32	24.60
77.75	1186.30	1190.66	24.66
